Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 7.347.103,28
Venta menos costo
Ventas
$ 29.472.274,24
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 22.125.170,96
Costo x cantidad
Trabajos del mes
29
Todos con cálculo completo
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 3 incompletos | 19 | 55.994 | $ 6.489.720,89 | $ 4.267.167,38 | $ 2.222.553,51 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.472.274,24 | $ 22.125.170,96 | $ 7.347.103,28 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 43.980.017,88 | $ 33.066.877,50 | $ 10.913.140,38 |
| junio de 2026 12 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 36.134.949,75 | $ 24.590.051,82 | $ 11.544.897,93 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 21.522.066,75 | $ 16.601.018,70 | $ 4.921.048,05 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.891.628,85 | $ 6.621.631,35 | $ 3.269.997,50 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 29.978.741,50 | $ 22.277.890,60 | $ 7.700.850,90 |
| febrero de 2026 1129 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.780.677,06 | $ 11.789.316,00 | $ 3.991.361,06 |
agosto de 2026
29 trabajos del mes seleccionado
agosto de 2026
Ganancia del mes: $ 7.347.103,28
29 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1340 31/8/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | 3.092 Bolsas | $ 223.613,44 $ 72,32 c/u | $ 172.007,96 $ 55,63 c/u | $ 51.605,48 Editar | Completo |
| Nº 1341 31/8/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | 3.800 Bolsas | $ 318.896,00 $ 83,92 c/u | $ 245.290,00 $ 64,55 c/u | $ 73.606,00 Editar | Completo |
| Nº 1327 31/8/2026 | WEST SUSHI | WEST SUSHI | 2.300 Bolsas | $ 430.606,00 $ 187,22 c/u | $ 308.407,00 $ 134,09 c/u | $ 122.199,00 Editar | Completo |
| Nº 1334 28/8/2026 | JARUCO | JARUCO | 2.160 Bolsas | $ 270.691,20 $ 125,32 c/u | $ 193.341,60 $ 89,51 c/u | $ 77.349,60 Editar | Completo |
| Nº 1335 28/8/2026 | GRUPO PGA S.A. | NELLY PANIFICADOS | 19.350 Bolsas | $ 1.811.934,00 $ 93,64 c/u | $ 1.393.780,50 $ 72,03 c/u | $ 418.153,50 Editar | Completo |
| Nº 1307 27/8/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 19.100 Bolsas | $ 1.015.738,00 $ 53,18 c/u | $ 781.381,00 $ 40,91 c/u | $ 234.357,00 Editar | Completo |
| Nº 1323 27/8/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 20.970 Bolsas | $ 12.630.231,00 $ 602,30 c/u | $ 9.641.376,90 $ 459,77 c/u | $ 2.988.854,10 Editar | Completo |
| Nº 1322 26/8/2026 | Buono Luis fernando | HALOCUT HERRAMIENTAS | 5.700 Bolsas | $ 262.314,00 $ 46,02 c/u | $ 247.950,00 $ 43,50 c/u | $ 14.364,00 Editar | Completo |
| Nº 1331 26/8/2026 | TORTILLAS LA PEPITA | TORTILLA LA PEPITA | 3.700 Bolsas | $ 475.783,00 $ 128,59 c/u | $ 328.116,00 $ 88,68 c/u | $ 147.667,00 Editar | Completo |
| Nº 1343 25/8/2026 | ONE SHOT SPORT | ONE SHOT SPORT | 3.600 Bolsas | $ 475.308,00 $ 132,03 c/u | $ 396.072,00 $ 110,02 c/u | $ 79.236,00 Editar | Completo |
| Nº 1329 25/8/2026 | HIELO EL LOCHITO | Sin nombre | 1.430 Bolsas | $ 690.504,10 $ 482,87 c/u | $ 493.221,30 $ 344,91 c/u | $ 197.282,80 Editar | Completo |
| Nº 1309 24/8/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 2.200 Bolsas | $ 132.000,00 $ 60,00 c/u | $ 105.600,00 $ 48,00 c/u | $ 26.400,00 Editar | Completo |
| Nº 1330 24/8/2026 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV | MILAPINAMAR | 3.600 Bolsas | $ 318.060,00 $ 88,35 c/u | $ 216.000,00 $ 60,00 c/u | $ 102.060,00 Editar | Completo |
| Nº 1325 24/8/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | 5.840 Bolsas | $ 673.293,60 $ 115,29 c/u | $ 518.008,00 $ 88,70 c/u | $ 155.285,60 Editar | Completo |
| Nº 1326 24/8/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 5.770 Bolsas | $ 665.223,30 $ 115,29 c/u | $ 511.799,00 $ 88,70 c/u | $ 153.424,30 Editar | Completo |
| Nº 1317 12/8/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre | 1.630 Bolsas | $ 147.221,60 $ 90,32 c/u | $ 147.221,60 $ 90,32 c/u | $ 0,00 Editar | Completo |
| Nº 1321 12/8/2026 | ONE SHOT SPORT | ONE SHOT SPORT | 2.900 Bolsas | $ 382.887,00 $ 132,03 c/u | $ 319.058,00 $ 110,02 c/u | $ 63.829,00 Editar | Completo |
| Nº 1308 12/8/2026 | LOS CIPRESES S.A | Sin nombre | 3.800 Bolsas | $ 528.656,00 $ 139,12 c/u | $ 352.412,00 $ 92,74 c/u | $ 176.244,00 Editar | Completo |
| Nº 1320 12/8/2026 | PAPELERA ITALIA | BILLY BURGER | 2.500 Bolsas | $ 527.500,00 $ 211,00 c/u | $ 370.500,00 $ 148,20 c/u | $ 157.000,00 Editar | Completo |
| Nº 1310 10/8/2026 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB | 15.100 Bolsas | $ 1.657.980,00 $ 109,80 c/u | $ 1.184.293,00 $ 78,43 c/u | $ 473.687,00 Editar | Completo |
| Nº 1315 5/8/2026 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV | MILAPINAMAR | 4.200 Bolsas | $ 371.070,00 $ 88,35 c/u | $ 252.000,00 $ 60,00 c/u | $ 119.070,00 Editar | Completo |
| Nº 1296 3/8/2026 | EL VERDADERO POLLO | EL VERDADERO POLLO | 1.700 Bolsas | $ 407.983,00 $ 239,99 c/u | $ 291.414,00 $ 171,42 c/u | $ 116.569,00 Editar | Completo |
| Nº 1303 3/8/2026 | BIOEZIM | BIOEZIM | 1.630 Bolsas | $ 613.776,50 $ 376,55 c/u | $ 438.421,10 $ 268,97 c/u | $ 175.355,40 Editar | Completo |
| Nº 1304 3/8/2026 | EASY IMPORT SA | LUP SUPER CENTER | 1.500 Bolsas | $ 621.570,00 $ 414,38 c/u | $ 443.985,00 $ 295,99 c/u | $ 177.585,00 Editar | Completo |
| Nº 1305 3/8/2026 | EASY IMPORT SA | LUP SUPERCENTER | 2.700 Bolsas | $ 457.002,00 $ 169,26 c/u | $ 326.430,00 $ 120,90 c/u | $ 130.572,00 Editar | Completo |
| Nº 1299 3/8/2026 | DON FELIX | DON FELIX | 4.550 Bolsas | $ 1.086.540,00 $ 238,80 c/u | $ 724.360,00 $ 159,20 c/u | $ 362.180,00 Editar | Completo |
| Nº 1301 3/8/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 7.500 Bolsas | $ 864.675,00 $ 115,29 c/u | $ 665.250,00 $ 88,70 c/u | $ 199.425,00 Editar | Completo |
| Nº 1302 3/8/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | 3.750 Bolsas | $ 432.337,50 $ 115,29 c/u | $ 332.625,00 $ 88,70 c/u | $ 99.712,50 Editar | Completo |
| Nº 1324 3/8/2026 | BIOLENE SRL | Sin nombre | 33.250 Bolsas | $ 978.880,00 $ 29,44 c/u | $ 724.850,00 $ 21,80 c/u | $ 254.030,00 Editar | Completo |
