Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia Total
$ 29.726.513,67
Venta menos costo
Ventas
$ 119.861.741,29
Precio de venta x bolsas
Costos
$ 90.135.227,62
Costo x bolsas
Trabajos
1265
1193 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Bolsas | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2026 | 17 | 122.305 | $ 20.445.710,00 | $ 15.986.603,00 | $ 4.459.107,00 |
| junio de 2026 13 incompletos | 27 | 153.764,1 | $ 32.756.300,69 | $ 24.053.466,87 | $ 8.702.833,82 |
| mayo de 2026 13 incompletos | 21 | 225.455 | $ 11.509.075,25 | $ 8.564.117,00 | $ 2.944.958,25 |
| abril de 2026 14 incompletos | 23 | 97.970 | $ 9.121.468,85 | $ 5.877.125,35 | $ 3.244.343,50 |
| marzo de 2026 23 incompletos | 39 | 373.515 | $ 30.462.031,00 | $ 23.982.310,40 | $ 6.479.720,60 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.830 | $ 15.567.155,50 | $ 11.671.605,00 | $ 3.895.550,50 |
abril de 2026
23 trabajos del mes seleccionado
Datos para completar
Si la orden no tiene ficha vinculada, se busca una ficha coincidente por cliente, trabajo y medidas. También podés guardar venta y costo desde esta tabla.
9 falta venta
14 falta costo
3 falta cantidad
abril de 2026
Ganancia del mes: $ 3.244.343,50
23 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Bolsas | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1208 29/4/2026 | ABAC SRL | ABAC Falta venta Falta costo | 9.860 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1211 29/4/2026 | 2PSEGRURIDAD | 2PSEGURIDAD Ficha por coincidencia | 985 Bolsas | $ 122.543,85 $ 124,41 c/u | $ 122.543,85 $ 124,41 c/u | $ 0,00 | Completo Ficha |
| Nº 1177 22/4/2026 | PAPELERA LEO | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1222 22/4/2026 | ESDEVI | Sin nombre | 10.000 Bolsas | $ 2.302.300,00 $ 230,23 c/u | $ 1.700.000,00 $ 170,00 c/u | $ 602.300,00 | Completo |
| Nº 1228 21/4/2026 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB Falta venta Falta costo | 6.200 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1172 20/4/2026 | FABRICA DE BOLSAS | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1210 17/4/2026 | DIX INDUMENTARIA | CLUB PUERTOS Ficha por coincidencia | 3.380 Bolsas | $ 678.670,20 $ 200,79 c/u | $ 479.960,00 $ 142,00 c/u | $ 198.710,20 | Completo Ficha |
| Nº 1192 15/4/2026 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS Falta venta Falta costo Ficha por coincidencia | 5.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1193 15/4/2026 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS Falta costo Ficha por coincidencia | 6.400 Bolsas | $ 221.824,00 $ 34,66 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 221.824,00 | |
| Nº 1194 15/4/2026 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS Falta costo Ficha por coincidencia | 4.000 Bolsas | $ 259.240,00 $ 64,81 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 259.240,00 | |
| Nº 1195 15/4/2026 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS Falta costo Ficha por coincidencia | 3.000 Bolsas | $ 526.530,00 $ 175,51 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 526.530,00 | |
| Nº 1209 15/4/2026 | TOSCANA | TOSCANA Ficha por coincidencia | 1.625 Bolsas | $ 217.750,00 $ 134,00 c/u | $ 137.312,50 $ 84,50 c/u | $ 80.437,50 | Completo Ficha |
| Nº 1198 15/4/2026 | TOSCANA | TOSCANA Falta venta Falta costo | 1.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1220 13/4/2026 | ESDEVI | Sin nombre | 2.000 Bolsas | $ 460.460,00 $ 230,23 c/u | $ 340.000,00 $ 170,00 c/u | $ 120.460,00 | Completo |
| Nº 1221 13/4/2026 | ESDEVI | Sin nombre | 10.000 Bolsas | $ 3.133.200,00 $ 313,32 c/u | $ 2.500.000,00 $ 250,00 c/u | $ 633.200,00 | Completo |
| Nº 1204 10/4/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA Falta costo Ficha por coincidencia | 2.000 Bolsas | $ 122.000,00 $ 61,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 122.000,00 | |
| Nº 1202 10/4/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA Ficha por coincidencia | 3.180 Bolsas | $ 209.593,80 $ 65,91 c/u | $ 148.188,00 $ 46,60 c/u | $ 61.405,80 | Completo Ficha |
| Nº 1203 10/4/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA Ficha por coincidencia | 2.790 Bolsas | $ 234.081,00 $ 83,90 c/u | $ 167.121,00 $ 59,90 c/u | $ 66.960,00 | Completo Ficha |
| Nº 1190 9/4/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | PAN DE MIGA LA COLONIA Falta venta Falta costo | 18.500 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1180 7/4/2026 | NEKTAR INDUMENTARIA | NEKTAR INDUMENTARIA Ficha por coincidencia | 2.000 Bolsas | $ 300.860,00 $ 150,43 c/u | $ 282.000,00 $ 141,00 c/u | $ 18.860,00 | Completo Ficha |
| Nº 1191 7/4/2026 | BIOEZIM | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.850 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1200 1/4/2026 | HECTOR DANIEL QUIROGA | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Kg | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1185 1/4/2026 | LIBRERIA ASTERISCO | LIBRERIA ASTERISCO Falta costo Ficha por coincidencia | 3.200 Bolsas | $ 332.416,00 $ 103,88 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 332.416,00 |
