Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos (2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/7/2026 | Nº 1251 | PINK ROCK | PINK ROCK | 10500 | Unid. |
| 14/7/2026 | Nº 1283 | MATCH - A SA | MATCHACLUB | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1259 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1287 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1288 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | Unid. | |
| 7/7/2026 | Nº 1273 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA | 1900 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1285 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 80x1,20 RESIDUO | 2000 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1286 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 90x1,20 CONSORCIO | 4000 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1262 | PAPELERA 3DIGITOS | 40x0,25 B/D VIRGEN | 3750 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1282 | LOS CIPRESES S.A | 30x0,15 A/D VIRGEN | 6450 | Unid. |
