Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos (2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/9/2026 | Nº 1362 | PAPELERA LEO | TEANNER COOKIES | 2200 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1383 | ACEROS RB S.A. | 20x0,25 B/D VIRGEN | 2000 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1355 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | Unid. | |
| 20/9/2026 | Nº 1348 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 1900 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1382 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | 2400 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1361 | FERREYRA SANCHEZ JUAN PABLO | 30x0,70 B/D VIRGEN | 1390 | Unid. |
| 15/9/2026 | Nº 1272 | PAPELERA 3DIGITOS | 35x0,25 A/D VIRGEN | 1000 | Unid. |
| 11/9/2026 | Nº 1349 | SABADO URSI S.A. | 35x0,08 PPP | 13000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1338 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 3000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1339 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 2135 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO 2026
septiembre de 2026Actual
Bolsas
49.385Kilos
29agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.264,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0