Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos (2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Nº 1438 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1413 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1414 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1423 | ATLANTICA OPTICA | ATLANTICA OPTICA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1446 | CANDELA PAMELA NATALI | CANELA DIETETICA Y HERBORISTERIA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1419 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 39800 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1418 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1436 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 15x0,35 B/D VIRGEN | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1443 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 4000 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1442 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 3120 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO 2026
noviembre de 2026Actual
Bolsas
133.310Kilos
0octubre de 2026
Bolsas
358.340Kilos
0septiembre de 2026
Bolsas
162.485Kilos
67agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.265,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0