Pedidos de Clichés
Seguimiento de trabajos guardados como ficha y pedidos cargados a mano.
Pendientes
2
Sin pedir todavía
Pedidos
3
En proveedor
Entregados
4
Historial registrado
Costo Histórico
$ 661.422
Total entregado
Cargar pedido manual
Agrega un pedido sin vincularlo a una orden de trabajo.
Pedidos en curso
Trabajos pendientes o ya pedidos al proveedor de polímeros.
| Orden | Cliente | Trabajo | Encargado a | Estado | Costo | Fechas | Notas | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1306 | MELCRISO S.A.S. | 1000 mts - 60x1,20 - 70mic - RESIDUO | Pendiente | Alta: 13/07/2026 Pedido: - Entregado: - | ||||
| Nº 1303 | BIOEZIM | BIOEZIM 1000 mts - 30x0,60 - 100mic - B/D VIRGEN - Colores: NEGRO | Pedido | Alta: 07/07/2026 Pedido: 09/07/2026 Entregado: - | ||||
| Nº 1302 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" 1000 mts - 20x0,25 - 100mic - B/D VIRGEN - Colores: AZUL - BLANCO | Pedido | Alta: 07/07/2026 Pedido: 09/07/2026 Entregado: - | ||||
| Nº 1301 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 2000 mts - 20x0,25 - 100mic - B/D VIRGEN - Colores: AZUL - BLANCO | Pedido | Alta: 07/07/2026 Pedido: 09/07/2026 Entregado: - | ||||
| Nº 1279 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 1000 mts - 60x0,50 - 35mic - B/D VIRGEN - Colores: VERDE INGLES | Pendiente | Alta: 17/06/2026 Pedido: - Entregado: - |
