Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia Total
$ 29.726.513,67
Venta menos costo
Ventas
$ 119.861.741,29
Precio de venta x bolsas
Costos
$ 90.135.227,62
Costo x bolsas
Trabajos
1265
1193 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Bolsas | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2026 | 17 | 122.305 | $ 20.445.710,00 | $ 15.986.603,00 | $ 4.459.107,00 |
| junio de 2026 13 incompletos | 27 | 153.764,1 | $ 32.756.300,69 | $ 24.053.466,87 | $ 8.702.833,82 |
| mayo de 2026 13 incompletos | 21 | 225.455 | $ 11.509.075,25 | $ 8.564.117,00 | $ 2.944.958,25 |
| abril de 2026 14 incompletos | 23 | 97.970 | $ 9.121.468,85 | $ 5.877.125,35 | $ 3.244.343,50 |
| marzo de 2026 23 incompletos | 39 | 373.515 | $ 30.462.031,00 | $ 23.982.310,40 | $ 6.479.720,60 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.830 | $ 15.567.155,50 | $ 11.671.605,00 | $ 3.895.550,50 |
julio de 2026
17 trabajos del mes seleccionado
julio de 2026
Ganancia del mes: $ 4.459.107,00
17 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Bolsas | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1273 7/7/2026 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA | 1.900 Bolsas | $ 340.746,00 $ 179,34 c/u | $ 239.400,00 $ 126,00 c/u | $ 101.346,00 | Completo |
| Nº 1285 7/7/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre | 2.000 Bolsas | $ 799.860,00 $ 399,93 c/u | $ 616.740,00 $ 308,37 c/u | $ 183.120,00 | Completo |
| Nº 1286 7/7/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre | 4.000 Bolsas | $ 1.743.800,00 $ 435,95 c/u | $ 1.385.520,00 $ 346,38 c/u | $ 358.280,00 | Completo |
| Nº 1262 7/7/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre | 3.750 Bolsas | $ 539.250,00 $ 143,80 c/u | $ 442.500,00 $ 118,00 c/u | $ 96.750,00 | Completo |
| Nº 1282 7/7/2026 | LOS CIPRESES S.A | Sin nombre | 6.450 Bolsas | $ 416.928,00 $ 64,64 c/u | $ 383.065,50 $ 59,39 c/u | $ 33.862,50 | Completo |
| Nº 1280 7/7/2026 | LABORATORIO DBL | LABORATORIO DBL | 8.500 Bolsas | $ 686.120,00 $ 80,72 c/u | $ 476.000,00 $ 56,00 c/u | $ 210.120,00 | Completo |
| Nº 1260 7/7/2026 | OSTEO MEDIC | OSTEO MEDIC | 1.450 Bolsas | $ 720.664,50 $ 497,01 c/u | $ 426.459,50 $ 294,11 c/u | $ 294.205,00 | Completo |
| Nº 1278 7/7/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 5.800 Bolsas | $ 722.100,00 $ 124,50 c/u | $ 585.800,00 $ 101,00 c/u | $ 136.300,00 | Completo |
| Nº 1279 7/7/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 Ficha por coincidencia | 1.840 Bolsas | $ 426.144,00 $ 231,60 c/u | $ 329.360,00 $ 179,00 c/u | $ 96.784,00 | Completo Ficha |
| Nº 1274 7/7/2026 | KITANA | KITANA | 3.300 Bolsas | $ 578.556,00 $ 175,32 c/u | $ 397.188,00 $ 120,36 c/u | $ 181.368,00 | Completo |
| Nº 1269 7/7/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | 2.350 Bolsas | $ 264.586,50 $ 112,59 c/u | $ 174.370,00 $ 74,20 c/u | $ 90.216,50 | Completo |
| Nº 1270 7/7/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | 3.200 Bolsas | $ 210.912,00 $ 65,91 c/u | $ 149.120,00 $ 46,60 c/u | $ 61.792,00 | Completo |
| Nº 1261 7/7/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | 16.465 Bolsas | $ 3.309.465,00 $ 201,00 c/u | $ 2.535.610,00 $ 154,00 c/u | $ 773.855,00 | Completo |
| Nº 1254 7/7/2026 | GOLAZO SPORT | GOLAZO SPORT | 3.100 Bolsas | $ 403.186,00 $ 130,06 c/u | $ 305.350,00 $ 98,50 c/u | $ 97.836,00 | Completo |
| Nº 1295 6/7/2026 | ACEROS RB S.A. | Sin nombre | 5.000 Bolsas | $ 606.250,00 $ 121,25 c/u | $ 410.250,00 $ 82,05 c/u | $ 196.000,00 | Completo |
| Nº 1264 2/7/2026 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB | 24.200 Bolsas | $ 1.686.982,00 $ 69,71 c/u | $ 1.282.600,00 $ 53,00 c/u | $ 404.382,00 | Completo |
| Nº 1276 2/7/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 29.000 Bolsas | $ 6.990.160,00 $ 241,04 c/u | $ 5.847.270,00 $ 201,63 c/u | $ 1.142.890,00 | Completo |
