Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia Total
$ 29.726.513,67
Venta menos costo
Ventas
$ 119.861.741,29
Precio de venta x bolsas
Costos
$ 90.135.227,62
Costo x bolsas
Trabajos
1265
1193 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Bolsas | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2026 | 17 | 122.305 | $ 20.445.710,00 | $ 15.986.603,00 | $ 4.459.107,00 |
| junio de 2026 13 incompletos | 27 | 153.764,1 | $ 32.756.300,69 | $ 24.053.466,87 | $ 8.702.833,82 |
| mayo de 2026 13 incompletos | 21 | 225.455 | $ 11.509.075,25 | $ 8.564.117,00 | $ 2.944.958,25 |
| abril de 2026 14 incompletos | 23 | 97.970 | $ 9.121.468,85 | $ 5.877.125,35 | $ 3.244.343,50 |
| marzo de 2026 23 incompletos | 39 | 373.515 | $ 30.462.031,00 | $ 23.982.310,40 | $ 6.479.720,60 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.830 | $ 15.567.155,50 | $ 11.671.605,00 | $ 3.895.550,50 |
junio de 2026
27 trabajos del mes seleccionado
Datos para completar
Si la orden no tiene ficha vinculada, se busca una ficha coincidente por cliente, trabajo y medidas. También podés guardar venta y costo desde esta tabla.
2 falta cantidad
9 falta venta
12 falta costo
junio de 2026
Ganancia del mes: $ 8.702.833,82
27 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Bolsas | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1250 30/6/2026 | BIG HOUSE | BIG HOUSE | 10.060 Bolsas | $ 1.705.974,80 $ 169,58 c/u | $ 1.263.636,60 $ 125,61 c/u | $ 442.338,20 | Completo |
| Nº 1263 29/6/2026 | MATIAS MILANO | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Kg | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1281 25/6/2026 | ACEROS RB S.A. | Sin nombre Falta venta Falta costo | 500 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1257 25/6/2026 | JARUCO | JARUCO Falta costo Ficha por coincidencia | 4.840 Bolsas | $ 363.242,00 $ 75,05 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 363.242,00 | |
| Nº 1258 25/6/2026 | HIELO LUCHITO | HIELO EL LOCHITO Ficha por coincidencia | 2.430 Bolsas | $ 302.000,40 $ 124,28 c/u | $ 230.850,00 $ 95,00 c/u | $ 71.150,40 | Completo Ficha |
| Nº 1289 25/6/2026 | PAPELERA LEO | Sin nombre Falta venta Falta costo | 5.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1268 23/6/2026 | PAPELERA ITALIA | Sin nombre Falta cantidad | 0 Kg | $ 0,00 $ 9.065,15 c/u | $ 0,00 $ 6.983,93 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1219 23/6/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.300 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1218 23/6/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 4.090 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1256 22/6/2026 | GV IMPORTADOS | GV IMPORTADOS Falta costo Ficha por coincidencia | 1.000 Bolsas | $ 255.950,00 $ 255,95 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 255.950,00 | |
| Nº 1246 16/6/2026 | POR UNA PASION | POR UNA PASION | 2.150 Bolsas | $ 515.978,50 $ 239,99 c/u | $ 368.553,00 $ 171,42 c/u | $ 147.425,50 | Completo |
| Nº 1252 16/6/2026 | PASEO DE LOS PATOS | PASO DE LOS PATOS Falta costo Ficha por coincidencia | 9.800 Bolsas | $ 1.954.120,00 $ 199,40 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 1.954.120,00 | |
| Nº 1265 12/6/2026 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS Falta venta Falta costo | 2.080 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1266 11/6/2026 | ESDEVI | Sin nombre | 7.000 Bolsas | $ 1.611.610,00 $ 230,23 c/u | $ 1.190.000,00 $ 170,00 c/u | $ 421.610,00 | Completo |
| Nº 1267 11/6/2026 | ESDEVI | Sin nombre | 5.000 Bolsas | $ 791.450,00 $ 158,29 c/u | $ 630.000,00 $ 126,00 c/u | $ 161.450,00 | Completo |
| Nº 1255 11/6/2026 | TORTILLAS LA PEPITA | Sin nombre | 11.900 Bolsas | $ 1.218.441,00 $ 102,39 c/u | $ 940.100,00 $ 79,00 c/u | $ 278.341,00 | Completo |
| Nº 1240 11/6/2026 | LALITOS INDUMENTARIA | LALITOS INDUMENTARIA Ficha por coincidencia | 6.565 Bolsas | $ 2.812.642,95 $ 428,43 c/u | $ 1.864.460,00 $ 284,00 c/u | $ 948.182,95 | Completo Ficha |
| Nº 1253 11/6/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 3.870 Bolsas | $ 481.815,00 $ 124,50 c/u | $ 390.870,00 $ 101,00 c/u | $ 90.945,00 | Completo |
| Nº 1249 11/6/2026 | MILAPINAMAR | MILAPINAMAR | 3.450 Bolsas | $ 302.668,50 $ 87,73 c/u | $ 207.000,00 $ 60,00 c/u | $ 95.668,50 | Completo |
| Nº 1238 10/6/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 30.000 Bolsas | $ 7.231.200,00 $ 241,04 c/u | $ 6.048.900,00 $ 201,63 c/u | $ 1.182.300,00 | Completo |
| Nº 1237 10/6/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 20.000 Bolsas | $ 12.043.800,00 $ 602,19 c/u | $ 10.074.600,00 $ 503,73 c/u | $ 1.969.200,00 | Completo |
| Nº 1227 10/6/2026 | YES BEBES | YES BEBES Falta venta Falta costo Ficha por coincidencia | 1.150 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1226 10/6/2026 | YES BEBES | YES BEBES Falta venta Falta costo Ficha por coincidencia | 1.750 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1243 8/6/2026 | IMPLAN MED SRL | IMPLAN MED Falta venta Falta costo Ficha por coincidencia | 70,1 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1242 8/6/2026 | PAPELERA ITALIA | BILLY BURGER | 1.959 Bolsas | $ 451.275,24 $ 230,36 c/u | $ 334.264,17 $ 170,63 c/u | $ 117.011,07 | Completo |
| Nº 1247 8/6/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO - PREPIZZA | 5.700 Bolsas | $ 712.101,00 $ 124,93 c/u | $ 508.668,00 $ 89,24 c/u | $ 203.433,00 | Completo |
| Nº 1241 2/6/2026 | HONDA ARGENTINA | HONDA ARGENTINA | 11.100 Bolsas | $ 2.031,30 $ 0,18 c/u | $ 1.565,10 $ 0,14 c/u | $ 466,20 | Completo |
