Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia Total
$ 29.726.513,67
Venta menos costo
Ventas
$ 119.861.741,29
Precio de venta x bolsas
Costos
$ 90.135.227,62
Costo x bolsas
Trabajos
1265
1193 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Bolsas | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2026 | 17 | 122.305 | $ 20.445.710,00 | $ 15.986.603,00 | $ 4.459.107,00 |
| junio de 2026 13 incompletos | 27 | 153.764,1 | $ 32.756.300,69 | $ 24.053.466,87 | $ 8.702.833,82 |
| mayo de 2026 13 incompletos | 21 | 225.455 | $ 11.509.075,25 | $ 8.564.117,00 | $ 2.944.958,25 |
| abril de 2026 14 incompletos | 23 | 97.970 | $ 9.121.468,85 | $ 5.877.125,35 | $ 3.244.343,50 |
| marzo de 2026 23 incompletos | 39 | 373.515 | $ 30.462.031,00 | $ 23.982.310,40 | $ 6.479.720,60 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.830 | $ 15.567.155,50 | $ 11.671.605,00 | $ 3.895.550,50 |
mayo de 2026
21 trabajos del mes seleccionado
Datos para completar
Si la orden no tiene ficha vinculada, se busca una ficha coincidente por cliente, trabajo y medidas. También podés guardar venta y costo desde esta tabla.
3 falta cantidad
11 falta venta
12 falta costo
mayo de 2026
Ganancia del mes: $ 2.944.958,25
21 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Bolsas | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1216 26/5/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1217 26/5/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1235 22/5/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1234 21/5/2026 | ABAC SRL | Sin nombre | 5.560 Bolsas | $ 884.318,00 $ 159,05 c/u | $ 678.320,00 $ 122,00 c/u | $ 205.998,00 | Completo |
| Nº 1224 20/5/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA Falta costo Ficha por coincidencia | 1.950 Bolsas | $ 291.603,00 $ 149,54 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 291.603,00 | |
| Nº 1223 20/5/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA Ficha por coincidencia | 2.000 Bolsas | $ 104.740,00 $ 52,37 c/u | $ 96.000,00 $ 48,00 c/u | $ 8.740,00 | Completo Ficha |
| Nº 1225 20/5/2026 | PINTURERIA ORLANDO | PINTURERIA ORLANDO | 5.775 Bolsas | $ 485.157,75 $ 84,01 c/u | $ 412.335,00 $ 71,40 c/u | $ 72.822,75 | Completo |
| Nº 1244 20/5/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre Falta venta Falta costo | 1.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1245 20/5/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1239 18/5/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | 4.000 Bolsas | $ 514.640,00 $ 128,66 c/u | $ 428.840,00 $ 107,21 c/u | $ 85.800,00 | Completo |
| Nº 1206 18/5/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO Falta cantidad Ficha por coincidencia | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 101,60 c/u | $ 0,00 $ 73,90 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1229 13/5/2026 | NAMUN TU (HACER PIE) ASOC. CIVIL | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.760 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1230 13/5/2026 | VERGEL PATAGONIA S.A.S. | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.740 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1212 8/5/2026 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB Falta venta Falta costo | 24.790 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1232 8/5/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL Falta venta Falta costo | 40.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1231 8/5/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 71.000 Bolsas | $ 6.724.410,00 $ 94,71 c/u | $ 5.172.350,00 $ 72,85 c/u | $ 1.552.060,00 | Completo |
| Nº 1233 8/5/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO Falta venta Falta costo | 39.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1213 1/5/2026 | BIG HOUSE | BIG HOUSE Ficha por coincidencia | 10.200 Bolsas | $ 1.729.716,00 $ 169,58 c/u | $ 1.281.222,00 $ 125,61 c/u | $ 448.494,00 | Completo Ficha |
| Nº 1201 1/5/2026 | CALZADOS CHUEKOS | CALZADOS CHUEKOS Falta venta Falta costo | 3.130 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1214 1/5/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA Ficha por coincidencia | 3.600 Bolsas | $ 329.760,00 $ 91,60 c/u | $ 201.960,00 $ 56,10 c/u | $ 127.800,00 | Completo Ficha |
| Nº 1215 1/5/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA Ficha por coincidencia | 3.950 Bolsas | $ 444.730,50 $ 112,59 c/u | $ 293.090,00 $ 74,20 c/u | $ 151.640,50 | Completo Ficha |
