Reclamos y Demoras
Gestión de trabajos atrasados con más de 20 días de demora.
Listado General de Demoras
Todos los trabajos demorados, ordenados por antigüedad.
| Orden | Cliente | Detalle | Fecha Ingreso | Demora | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1311 | LA COLONIA DE MI VIEJO Sin email | LA COLONIA DE MI VIEJO - PEBETES35x0,225 30mic PPP CRISTAL | 7/23/2026 | 59 días | IMPRESIÓN | |
| Nº 1312 | LA COLONIA DE MI VIEJO Sin email | LA COLONIA DE MI VIEJO - MEDIA LUNAS35x0,225 30mic PPP CRISTAL | 7/23/2026 | 59 días | IMPRESIÓN | |
| Nº 1313 | LA COLONIA DE MI VIEJO Sin email | LA COLONIA DE MI VIEJO - PIZZETAS30x0,225 30mic PPP CRISTAL | 7/23/2026 | 59 días | IMPRESIÓN | |
| Nº 1314 | LA COLONIA DE MI VIEJO Sin email | LA COLONIA DE MI VIEJO - PREPIZZA40x0,35 30mic PPP CRISTAL | 7/23/2026 | 59 días | IMPRESIÓN | |
| Nº 1346 | HELADERIA CASA VARESSE Sin email | HELADERIA VARESSE35x025 50mic A/D VIRGEN CRISTAL | 8/20/2026 | 31 días | IMPRESIÓN | |
| Nº 1347 | HIELO EL LOCHITO Sin email | HIELO EL LOCHITO21x0,40 60mic B/D VIRGEN CRISTAL | 8/20/2026 | 31 días | PENDIENTE | |
| Nº 1350 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV Sin email | MILAPINAMAR20x 50mic B/D VIRGEN CRISTAL | 8/25/2026 | 26 días | PENDIENTE | |
| Nº 1351 | DOS HERMANOS Scarlenmercado40@gmail.com | DOS HERMANOS30x0,40 15mic A/D VIRGEN BLANCO | 8/26/2026 | 25 días | PENDIENTE | |
| Nº 1352 | DOS HERMANOS Scarlenmercado40@gmail.com | DOS HERMANOS40x0,50 17mic A/D VIRGEN BLANCO | 8/26/2026 | 25 días | PENDIENTE | |
| Nº 1353 | DOS HERMANOS Scarlenmercado40@gmail.com | DOS HERMANOS60x0,50 20mic A/D VIRGEN BLANCO | 8/26/2026 | 25 días | PENDIENTE | |
| Nº 1354 | DOS HERMANOS Scarlenmercado40@gmail.com | DOS HERMANOS50x0,50 17mic A/D VIRGEN BLANCO | 8/26/2026 | 25 días | PENDIENTE | |
| Nº 1356 | PAPELERA LEO Sin email | PAULIN - AV CORRIENTES 183840x0,50 25mic B/D VIRGEN BLANCO | 8/29/2026 | 22 días | PENDIENTE | |
| Nº 1357 | ALBANESSI COMPUTERS SRL emiliano@albanessi.com | ALBANESSI50x0,70 40mic B/D VIRGEN BLANCO | 8/31/2026 | 20 días | PENDIENTE | |
| Nº 1358 | PINK ROCK Sin email | PINK ROCK45x0,30 60mic B/D VIRGEN BLANCO | 8/31/2026 | 20 días | PENDIENTE | |
| Nº 1360 | LA VERDADERA SANWICHERIAS Sin email | LA VERDADERA SANWICHERIAS40x0,50 15mic A/D VIRGEN BLANCO | 8/31/2026 | 20 días | PENDIENTE |
