Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia Total
$ 29.726.513,67
Venta menos costo
Ventas
$ 119.861.741,29
Precio de venta x bolsas
Costos
$ 90.135.227,62
Costo x bolsas
Trabajos
1265
1193 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Bolsas | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2026 | 17 | 122.305 | $ 20.445.710,00 | $ 15.986.603,00 | $ 4.459.107,00 |
| junio de 2026 13 incompletos | 27 | 153.764,1 | $ 32.756.300,69 | $ 24.053.466,87 | $ 8.702.833,82 |
| mayo de 2026 13 incompletos | 21 | 225.455 | $ 11.509.075,25 | $ 8.564.117,00 | $ 2.944.958,25 |
| abril de 2026 14 incompletos | 23 | 97.970 | $ 9.121.468,85 | $ 5.877.125,35 | $ 3.244.343,50 |
| marzo de 2026 23 incompletos | 39 | 373.515 | $ 30.462.031,00 | $ 23.982.310,40 | $ 6.479.720,60 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.830 | $ 15.567.155,50 | $ 11.671.605,00 | $ 3.895.550,50 |
marzo de 2026
39 trabajos del mes seleccionado
Datos para completar
Si la orden no tiene ficha vinculada, se busca una ficha coincidente por cliente, trabajo y medidas. También podés guardar venta y costo desde esta tabla.
19 falta venta
23 falta costo
3 falta cantidad
marzo de 2026
Ganancia del mes: $ 6.479.720,60
39 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Bolsas | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1152 27/3/2026 | VINOTECA MUNDO LIQUIDO | MUNDO LIQUIDO Falta venta Falta costo | 1.750 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1188 27/3/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 Ficha por coincidencia | 3.900 Bolsas | $ 485.550,00 $ 124,50 c/u | $ 393.900,00 $ 101,00 c/u | $ 91.650,00 | Completo Ficha |
| Nº 1160 26/3/2026 | AGUSTINA ZALAZAR | ALFONCINA TALLES ESPECIALES Falta venta Falta costo | 3.200 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1161 26/3/2026 | AGUSTINA ZALAZAR | ALFONCINA TALLES ESPECIALES Falta venta Falta costo | 2.700 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1179 26/3/2026 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB Falta venta Falta costo Ficha por coincidencia | 8.850 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1178 26/3/2026 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB Falta venta Falta costo | 12.440 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1196 25/3/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - AV CORRIENTES 1838 Ficha por coincidencia | 2.000 Bolsas | $ 257.320,00 $ 128,66 c/u | $ 214.420,00 $ 107,21 c/u | $ 42.900,00 | Completo Ficha |
| Nº 1197 25/3/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 Ficha por coincidencia | 3.900 Bolsas | $ 485.550,00 $ 124,50 c/u | $ 393.900,00 $ 101,00 c/u | $ 91.650,00 | Completo Ficha |
| Nº 1170 23/3/2026 | METALISIMA | METALISIMA Falta cantidad Falta costo Ficha por coincidencia | 0 Kg | $ 0,00 $ 8.791,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1187 21/3/2026 | ONE SHOT SPORT | ONE SHOT SPORT Ficha por coincidencia | 6.400 Bolsas | $ 619.392,00 $ 96,78 c/u | $ 499.200,00 $ 78,00 c/u | $ 120.192,00 | Completo Ficha |
| Nº 1181 21/3/2026 | CAPISCO | CAPISCO Falta costo Ficha por coincidencia | 2.600 Bolsas | $ 295.516,00 $ 113,66 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 295.516,00 | |
| Nº 1207 18/3/2026 | HELADERIA CASA VARESSE | HALADERIA VARESSE Falta venta Falta costo Ficha por coincidencia | 21.830 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1148 17/3/2026 | SERVIN INGENIERIA SA | SERVIN INGENIERIA SA Ficha por coincidencia | 2.250 Bolsas | $ 240.817,50 $ 107,03 c/u | $ 202.500,00 $ 90,00 c/u | $ 38.317,50 | Completo Ficha |
| Nº 1174 17/3/2026 | DON FELIX | DON FELIX Ficha por coincidencia | 2.350 Bolsas | $ 66.552,00 $ 28,32 c/u | $ 39.151,00 $ 16,66 c/u | $ 27.401,00 | Completo Ficha |
| Nº 1183 17/3/2026 | HECTOR DANIEL QUIROGA | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Kg | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1184 17/3/2026 | HECTOR DANIEL QUIROGA | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Kg | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1205 17/3/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA Ficha por coincidencia | 52.500 Bolsas | $ 4.200.000,00 $ 80,00 c/u | $ 3.517.500,00 $ 67,00 c/u | $ 682.500,00 | Completo Ficha |
| Nº 1147 17/3/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO Ficha por coincidencia | 75.000 Bolsas | $ 7.103.250,00 $ 94,71 c/u | $ 5.463.750,00 $ 72,85 c/u | $ 1.639.500,00 | Completo Ficha |
| Nº 1153 17/3/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PABIA PAN LATAL INTEGRAL Falta venta Falta costo | 30.600 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1154 17/3/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO Falta venta Falta costo | 39.400 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 990 16/3/2026 | DON FELIX | DON FELIX Falta venta Falta costo | 2.350 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1166 13/3/2026 | HONDA ARGENTINA | HONDA ARGENTINA Falta venta Falta costo | 15.200 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1199 13/3/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO - PREPIZZA Ficha por coincidencia | 1.200 Bolsas | $ 149.916,00 $ 124,93 c/u | $ 107.088,00 $ 89,24 c/u | $ 42.828,00 | Completo Ficha |
| Nº 1189 13/3/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA - PIZZETAS Falta venta Falta costo | 5.800 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1182 12/3/2026 | HEKA PRODUCCIONES SRL | NU SKIN Falta costo Ficha por coincidencia | 2.800 Bolsas | $ 286.104,00 $ 102,18 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 286.104,00 | |
| Nº 1176 12/3/2026 | PAPELERA LEO | Sin nombre Falta venta Falta costo | 11.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1175 12/3/2026 | PAPELERA LEO | Sin nombre Falta venta Falta costo | 5.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1150 11/3/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL Ficha por coincidencia | 21.280 Bolsas | $ 12.814.603,20 $ 602,19 c/u | $ 10.719.374,40 $ 503,73 c/u | $ 2.095.228,80 | Completo Ficha |
| Nº 1159 11/3/2026 | TORTILLAS LA PEPITA | TORTILLA LA PEPITA Ficha por coincidencia | 15.400 Bolsas | $ 1.683.220,00 $ 109,30 c/u | $ 1.294.832,00 $ 84,08 c/u | $ 388.388,00 | Completo Ficha |
| Nº 1162 6/3/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 Ficha por coincidencia | 3.800 Bolsas | $ 473.100,00 $ 124,50 c/u | $ 383.800,00 $ 101,00 c/u | $ 89.300,00 | Completo Ficha |
| Nº 1168 6/3/2026 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA Ficha por coincidencia | 1.770 Bolsas | $ 317.431,80 $ 179,34 c/u | $ 223.020,00 $ 126,00 c/u | $ 94.411,80 | Completo Ficha |
| Nº 1167 6/3/2026 | GRAFICA ALMAFUERTE | VITAL INSUMOS ORTOPEDICOS Falta venta Falta costo | 2.070 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1155 6/3/2026 | MARIA JULIA BRAVI | JULIA BRAVI ESTUDIO INMOBILIARIO Falta costo Ficha por coincidencia | 1.650 Bolsas | $ 173.448,00 $ 105,12 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 173.448,00 | |
| Nº 1157 6/3/2026 | CHANA INDUMENTARIA | CHANA INDUMENTARIA Ficha por coincidencia | 1.500 Bolsas | $ 147.825,00 $ 98,55 c/u | $ 100.500,00 $ 67,00 c/u | $ 47.325,00 | Completo Ficha |
| Nº 1173 5/3/2026 | CALZADOS SUELITA | CALZADOS SUELITA Ficha por coincidencia | 1.550 Bolsas | $ 509.423,00 $ 328,66 c/u | $ 325.500,00 $ 210,00 c/u | $ 183.923,00 | Completo Ficha |
| Nº 1143 3/3/2026 | FABRICA DE BOLSAS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 4.175 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1169 3/3/2026 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS Falta venta Falta costo | 2.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 475 3/3/2026 | LA BODEGUITA DE PATAGONES | LA BODEGUITA DE PATAGONES Falta venta Falta costo | 2.050 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1156 3/3/2026 | CHANA INDUMENTARIA | CHANA INDUMENTARIA Ficha por coincidencia | 1.250 Bolsas | $ 153.012,50 $ 122,41 c/u | $ 103.875,00 $ 83,10 c/u | $ 49.137,50 | Completo Ficha |
