Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 10.224.791,50
Venta menos costo
Ventas
$ 43.187.225,41
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 32.962.433,91
Costo x cantidad
Trabajos del mes
36
Todos con cálculo completo
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 19 | 143.270 | $ 21.803.707,60 | $ 16.063.994,60 | $ 5.739.713,00 |
| octubre de 2026 | 36 | 348.381 | $ 43.187.225,41 | $ 32.962.433,91 | $ 10.224.791,50 |
| septiembre de 2026 | 30 | 169.132 | $ 20.072.231,51 | $ 14.426.905,92 | $ 5.645.325,59 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.574.683,44 | $ 22.194.430,96 | $ 7.380.252,48 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 44.265.685,68 | $ 33.104.083,00 | $ 11.161.602,68 |
| junio de 2026 9 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 37.543.864,45 | $ 27.196.061,72 | $ 10.347.802,73 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 22.130.886,25 | $ 16.531.238,70 | $ 5.599.647,55 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.904.874,75 | $ 6.632.690,85 | $ 3.272.183,90 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 30.224.671,50 | $ 22.178.894,60 | $ 8.045.776,90 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.303.587,06 | $ 11.465.316,00 | $ 3.838.271,06 |
octubre de 2026
36 trabajos del mes seleccionado
octubre de 2026
Ganancia del mes: $ 10.224.791,50
36 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1375 30/10/2026 | LINARESREYBAGS | LINAREESREYBAGS | 1.360 Bolsas | $ 565.012,00 $ 415,45 c/u | $ 391.680,00 $ 288,00 c/u | $ 173.332,00 Editar | Completo |
| Nº 1374 30/10/2026 | LINARESREYBAGS | LINAREESREYBAGS | 1.000 Bolsas | $ 242.740,00 $ 242,74 c/u | $ 161.830,00 $ 161,83 c/u | $ 80.910,00 Editar | Completo |
| Nº 1358 28/10/2026 | PINK ROCK | PINK ROCK | 5.400 Bolsas | $ 1.256.418,00 $ 232,67 c/u | $ 874.152,00 $ 161,88 c/u | $ 382.266,00 Editar | Completo |
| Nº 1416 28/10/2026 | PAPELERA ITALIA | SUSHI SHIITAKE | 2.900 Bolsas | $ 484.706,00 $ 167,14 c/u | $ 403.912,00 $ 139,28 c/u | $ 80.794,00 Editar | Completo |
| Nº 1390 27/10/2026 | AGUSTINA LOPEZ | ESPARRAGOS VERDES | 3.600 Bolsas | $ 150.552,00 $ 41,82 c/u | $ 107.640,00 $ 29,90 c/u | $ 42.912,00 Editar | Completo |
| Nº 1430 27/10/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre | 2.000 Bolsas | $ 866.900,00 $ 433,45 c/u | $ 692.760,00 $ 346,38 c/u | $ 174.140,00 Editar | Completo |
| Nº 1401 27/10/2026 | MEGLIO HOUSE SRL | BIG HOUSE | 19.500 Bolsas | $ 3.306.810,00 $ 169,58 c/u | $ 2.284.035,00 $ 117,13 c/u | $ 1.022.775,00 Editar | Completo |
| Nº 1412 26/10/2026 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | 2.100 Bolsas | $ 238.413,00 $ 113,53 c/u | $ 170.310,00 $ 81,10 c/u | $ 68.103,00 Editar | Completo |
| Nº 1407 23/10/2026 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB | 29.700 Bolsas | $ 3.117.609,00 $ 104,97 c/u | $ 2.334.420,00 $ 78,60 c/u | $ 783.189,00 Editar | Completo |
| Nº 1405 23/10/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 12.000 Bolsas | $ 1.366.320,00 $ 113,86 c/u | $ 1.064.400,00 $ 88,70 c/u | $ 301.920,00 Editar | Completo |
| Nº 1404 23/10/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | 11.800 Bolsas | $ 1.343.548,00 $ 113,86 c/u | $ 1.046.660,00 $ 88,70 c/u | $ 296.888,00 Editar | Completo |
| Nº 1402 23/10/2026 | DISTRIBUIDORA LAS DUEÑAS JN SA | DISTRIBUIDORA LAS DUEÑAS | 11.240 Bolsas | $ 1.980.375,60 $ 176,19 c/u | $ 1.650.369,20 $ 146,83 c/u | $ 330.006,40 Editar | Completo |
| Nº 1400 22/10/2026 | ABAC SRL | ABAC | 10.000 Bolsas | $ 1.139.300,00 $ 113,93 c/u | $ 990.700,00 $ 99,07 c/u | $ 148.600,00 Editar | Completo |
| Nº 1399 22/10/2026 | ABAC SRL | ABAC | 9.350 Bolsas | $ 901.153,00 $ 96,38 c/u | $ 804.100,00 $ 86,00 c/u | $ 97.053,00 Editar | Completo |
| Nº 1417 22/10/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | PAN DE MIGA LA COLONIA | 4.000 Bolsas | $ 804.000,00 $ 201,00 c/u | $ 588.000,00 $ 147,00 c/u | $ 216.000,00 Editar | Completo |
| Nº 1351 15/10/2026 | DOS HERMANOS | DOS HERMANOS | 51.380 Bolsas | $ 2.799.696,20 $ 54,49 c/u | $ 2.333.165,80 $ 45,41 c/u | $ 466.530,40 Editar | Completo |
| Nº 1378 15/10/2026 | PERFUMERIA JARDIN MORON | PERFUMERIA JARDIN | 3.750 Bolsas | $ 354.750,00 $ 94,60 c/u | $ 242.100,00 $ 64,56 c/u | $ 112.650,00 Editar | Completo |
| Nº 1392 15/10/2026 | ZUZON SRL | ZUZON SRL | 2.700 Bolsas | $ 480.384,00 $ 177,92 c/u | $ 374.328,00 $ 138,64 c/u | $ 106.056,00 Editar | Completo |
| Nº 1393 15/10/2026 | ZUZON SRL | ZUZON SRL | 1.190 Bolsas | $ 259.848,40 $ 218,36 c/u | $ 199.884,30 $ 167,97 c/u | $ 59.964,10 Editar | Completo |
| Nº 1384 15/10/2026 | HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. | HONDA ARGENTINA | 11.500 Bolsas | $ 3.115.580,00 $ 270,92 c/u | $ 2.227.895,00 $ 193,73 c/u | $ 887.685,00 Editar | Completo |
| Nº 1389 15/10/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | 29.300 Bolsas | $ 2.874.330,00 $ 98,10 c/u | $ 2.222.405,00 $ 75,85 c/u | $ 651.925,00 Editar | Completo |
| Nº 1388 15/10/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL | 30.600 Bolsas | $ 3.001.860,00 $ 98,10 c/u | $ 2.321.010,00 $ 75,85 c/u | $ 680.850,00 Editar | Completo |
| Nº 1372 13/10/2026 | GRUPO PGA S.A. | NELLY - PREPIZZA | 3.190 Bolsas | $ 622.975,10 $ 195,29 c/u | $ 449.790,00 $ 141,00 c/u | $ 173.185,10 Editar | Completo |
| Nº 1353 9/10/2026 | DOS HERMANOS | DOS HERMANOS | 1.870 Bolsas | $ 284.109,10 $ 151,93 c/u | $ 204.765,00 $ 109,50 c/u | $ 79.344,10 Editar | Completo |
| Nº 1354 9/10/2026 | DOS HERMANOS | DOS HERMANOS | 4.000 Bolsas | $ 447.920,00 $ 111,98 c/u | $ 350.000,00 $ 87,50 c/u | $ 97.920,00 Editar | Completo |
| Nº 1356 9/10/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | 1.800 Bolsas | $ 224.100,00 $ 124,50 c/u | $ 170.280,00 $ 94,60 c/u | $ 53.820,00 Editar | Completo |
| Nº 1352 7/10/2026 | DOS HERMANOS | DOS HERMANOS | 5.860 Bolsas | $ 566.193,20 $ 96,62 c/u | $ 435.515,20 $ 74,32 c/u | $ 130.678,00 Editar | Completo |
| Nº 1271 6/10/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre | 1 Bolsas | $ 0,01 $ 0,01 c/u | $ 0,01 $ 0,01 c/u | $ 0,00 Editar | Completo |
| Nº 1365 5/10/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 4.800 Bolsas | $ 288.000,00 $ 60,00 c/u | $ 230.400,00 $ 48,00 c/u | $ 57.600,00 Editar | Completo |
| Nº 1386 5/10/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 3.500 Bolsas | $ 398.510,00 $ 113,86 c/u | $ 310.450,00 $ 88,70 c/u | $ 88.060,00 Editar | Completo |
| Nº 1385 5/10/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | 3.850 Bolsas | $ 438.361,00 $ 113,86 c/u | $ 341.495,00 $ 88,70 c/u | $ 96.866,00 Editar | Completo |
| Nº 1381 5/10/2026 | PINTURERIA ORLANDO | PINTURERIA ORLANDO | 5.800 Bolsas | $ 546.998,00 $ 94,31 c/u | $ 406.000,00 $ 70,00 c/u | $ 140.998,00 | |
| Nº 1387 5/10/2026 | GUERRIERI MARIA LAURA | CESPED ULTRA | 14.660 Bolsas | $ 1.979.979,60 $ 135,06 c/u | $ 1.505.142,20 $ 102,67 c/u | $ 474.837,40 Editar | Completo |
| Nº 1357 5/10/2026 | ALBANESSI COMPUTERS SRL | ALBANESSI | 2.590 Bolsas | $ 824.086,20 $ 318,18 c/u | $ 633.902,50 $ 244,75 c/u | $ 190.183,70 Editar | Completo |
| Nº 1379 2/10/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 19.950 Bolsas | $ 1.060.941,00 $ 53,18 c/u | $ 816.154,50 $ 40,91 c/u | $ 244.786,50 Editar | Completo |
| Nº 1380 2/10/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 20.140 Bolsas | $ 4.854.747,00 $ 241,05 c/u | $ 3.622.783,20 $ 179,88 c/u | $ 1.231.963,80 Editar | Completo |
