Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 5.645.325,59
Venta menos costo
Ventas
$ 20.072.231,51
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 14.426.905,92
Costo x cantidad
Trabajos del mes
30
Todos con cálculo completo
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 19 | 143.270 | $ 21.803.707,60 | $ 16.063.994,60 | $ 5.739.713,00 |
| octubre de 2026 | 36 | 348.381 | $ 43.187.225,41 | $ 32.962.433,91 | $ 10.224.791,50 |
| septiembre de 2026 | 30 | 169.132 | $ 20.072.231,51 | $ 14.426.905,92 | $ 5.645.325,59 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.574.683,44 | $ 22.194.430,96 | $ 7.380.252,48 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 44.265.685,68 | $ 33.104.083,00 | $ 11.161.602,68 |
| junio de 2026 9 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 37.543.864,45 | $ 27.196.061,72 | $ 10.347.802,73 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 22.130.886,25 | $ 16.531.238,70 | $ 5.599.647,55 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.904.874,75 | $ 6.632.690,85 | $ 3.272.183,90 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 30.224.671,50 | $ 22.178.894,60 | $ 8.045.776,90 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.303.587,06 | $ 11.465.316,00 | $ 3.838.271,06 |
septiembre de 2026
30 trabajos del mes seleccionado
septiembre de 2026
Ganancia del mes: $ 5.645.325,59
30 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1346 30/9/2026 | HELADERIA CASA VARESSE | HELADERIA VARESSE | 26.600 Bolsas | $ 2.956.058,00 $ 111,13 c/u | $ 2.189.180,00 $ 82,30 c/u | $ 766.878,00 Editar | Completo |
| Nº 1347 30/9/2026 | HIELO EL LOCHITO | HIELO EL LOCHITO | 2.570 Bolsas | $ 333.663,10 $ 129,83 c/u | $ 236.491,40 $ 92,02 c/u | $ 97.171,70 Editar | Completo |
| Nº 1376 30/9/2026 | JARUCO | JARUCO | 3.380 Bolsas | $ 463.262,80 $ 137,06 c/u | $ 332.930,00 $ 98,50 c/u | $ 130.332,80 Editar | Completo |
| Nº 1366 30/9/2026 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | 2.400 Bolsas | $ 572.856,00 $ 238,69 c/u | $ 355.200,00 $ 148,00 c/u | $ 217.656,00 Editar | Completo |
| Nº 1377 30/9/2026 | LOS CIPRESES S.A | Sin nombre | 7.900 Bolsas | $ 1.099.048,00 $ 139,12 c/u | $ 732.646,00 $ 92,74 c/u | $ 366.402,00 Editar | Completo |
| Nº 1368 23/9/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 5.900 Bolsas | $ 715.375,00 $ 121,25 c/u | $ 523.330,00 $ 88,70 c/u | $ 192.045,00 | |
| Nº 1367 23/9/2026 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | 6.000 Bolsas | $ 683.160,00 $ 113,86 c/u | $ 532.200,00 $ 88,70 c/u | $ 150.960,00 Editar | Completo |
| Nº 1337 23/9/2026 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB | 46.600 Bolsas | $ 5.116.680,00 $ 109,80 c/u | $ 3.654.838,00 $ 78,43 c/u | $ 1.461.842,00 Editar | Completo |
| Nº 1350 21/9/2026 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV | MILAPINAMAR | 38 Kg | $ 459.273,32 $ 12.086,14 c/u | $ 353.287,14 $ 9.297,03 c/u | $ 105.986,18 Editar | Completo |
| Nº 1355 21/9/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | 3.800 Bolsas | $ 456.608,00 $ 120,16 c/u | $ 359.480,00 $ 94,60 c/u | $ 97.128,00 Editar | Completo |
| Nº 1313 21/9/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO - PIZZETAS | 4.600 Bolsas | $ 312.386,00 $ 67,91 c/u | $ 225.400,00 $ 49,00 c/u | $ 86.986,00 Editar | Completo |
| Nº 1345 21/9/2026 | NELLA STORE | NELLA STORE | 3.350 Bolsas | $ 434.093,00 $ 129,58 c/u | $ 310.076,00 $ 92,56 c/u | $ 124.017,00 Editar | Completo |
| Nº 1362 20/9/2026 | PAPELERA LEO | TEANNER COOKIES | 2.200 Bolsas | $ 431.090,00 $ 195,95 c/u | $ 317.086,00 $ 144,13 c/u | $ 114.004,00 Editar | Completo |
| Nº 1383 20/9/2026 | ACEROS RB S.A. | Sin nombre | 2.000 Bolsas | $ 242.500,00 $ 121,25 c/u | $ 177.400,00 $ 88,70 c/u | $ 65.100,00 Editar | Completo |
| Nº 1348 20/9/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 1.900 Bolsas | $ 203.129,00 $ 106,91 c/u | $ 146.300,00 $ 77,00 c/u | $ 56.829,00 Editar | Completo |
| Nº 1382 18/9/2026 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | 2.400 Bolsas | $ 572.856,00 $ 238,69 c/u | $ 355.200,00 $ 148,00 c/u | $ 217.656,00 Editar | Completo |
| Nº 1361 18/9/2026 | FERREYRA SANCHEZ JUAN PABLO | Sin nombre | 1.390 Bolsas | $ 225.263,40 $ 162,06 c/u | $ 160.892,50 $ 115,75 c/u | $ 64.370,90 Editar | Completo |
| Nº 1272 15/9/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre | 1.000 Bolsas | $ 10,00 $ 0,01 c/u | $ 10,00 $ 0,01 c/u | $ 0,00 Editar | Completo |
| Nº 1349 11/9/2026 | SABADO URSI S.A. | Sin nombre | 13.000 Bolsas | $ 272.740,00 $ 20,98 c/u | $ 209.820,00 $ 16,14 c/u | $ 62.920,00 Editar | Completo |
| Nº 1338 10/9/2026 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 3.000 Bolsas | $ 411.180,00 $ 137,06 c/u | $ 277.500,00 $ 92,50 c/u | $ 133.680,00 Editar | Completo |
| Nº 1339 10/9/2026 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 2.135 Bolsas | $ 422.367,05 $ 197,83 c/u | $ 283.955,00 $ 133,00 c/u | $ 138.412,05 Editar | Completo |
| Nº 1344 10/9/2026 | GOLAZO SPORT | GOLAZO SPORT | 2.150 Bolsas | $ 427.979,00 $ 199,06 c/u | $ 328.950,00 $ 153,00 c/u | $ 99.029,00 Editar | Completo |
| Nº 1342 9/9/2026 | REVOLUCION INDUMENTARIA | REVOLUCION INDUMENTARIA | 3.050 Bolsas | $ 378.566,00 $ 124,12 c/u | $ 270.230,00 $ 88,60 c/u | $ 108.336,00 Editar | Completo |
| Nº 1364 8/9/2026 | JOANA GONZALEZ | Sin nombre | 8 Kg | $ 76.847,84 $ 9.605,98 c/u | $ 54.891,28 $ 6.861,41 c/u | $ 21.956,56 Editar | Completo |
| Nº 1336 7/9/2026 | HERCULES SNACK | Sin nombre | 21 Kg | $ 201.726,00 $ 9.606,00 c/u | $ 144.089,40 $ 6.861,40 c/u | $ 57.636,60 Editar | Completo |
| Nº 1333 7/9/2026 | SABADO URSI S.A. | Sin nombre | 13.000 Bolsas | $ 272.740,00 $ 20,98 c/u | $ 209.820,00 $ 16,14 c/u | $ 62.920,00 Editar | Completo |
| Nº 1328 7/9/2026 | OSTEOMEDIC GROUP S.R.L. | OSTEO MEDIC | 2.160 Bolsas | $ 1.321.164,00 $ 611,65 c/u | $ 880.783,20 $ 407,77 c/u | $ 440.380,80 Editar | Completo |
| Nº 1319 2/9/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 1.580 Bolsas | $ 395.790,00 $ 250,50 c/u | $ 331.800,00 $ 210,00 c/u | $ 63.990,00 Editar | Completo |
| Nº 1318 2/9/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 3.000 Bolsas | $ 373.500,00 $ 124,50 c/u | $ 283.920,00 $ 94,64 c/u | $ 89.580,00 Editar | Completo |
| Nº 1332 2/9/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | 2.000 Bolsas | $ 240.320,00 $ 120,16 c/u | $ 189.200,00 $ 94,60 c/u | $ 51.120,00 Editar | Completo |
