Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 2.222.553,51
Venta menos costo
Ventas
$ 6.489.720,89
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 4.267.167,38
Costo x cantidad
Trabajos del mes
19
3 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 3 incompletos | 19 | 55.994 | $ 6.489.720,89 | $ 4.267.167,38 | $ 2.222.553,51 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.472.274,24 | $ 22.125.170,96 | $ 7.347.103,28 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 43.980.017,88 | $ 33.066.877,50 | $ 10.913.140,38 |
| junio de 2026 12 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 36.134.949,75 | $ 24.590.051,82 | $ 11.544.897,93 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 21.522.066,75 | $ 16.601.018,70 | $ 4.921.048,05 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.891.628,85 | $ 6.621.631,35 | $ 3.269.997,50 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 29.978.741,50 | $ 22.277.890,60 | $ 7.700.850,90 |
| febrero de 2026 1129 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.780.677,06 | $ 11.789.316,00 | $ 3.991.361,06 |
septiembre de 2026
19 trabajos del mes seleccionado
Datos para completar
Si la orden no tiene ficha vinculada, se busca una ficha coincidente por cliente, trabajo y medidas. También podés guardar venta y costo desde esta tabla.
3 falta costo
2 falta venta
1 falta cantidad
septiembre de 2026
Ganancia del mes: $ 2.222.553,51
19 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1362 20/9/2026 | PAPELERA LEO | TEANNER COOKIES | 2.200 Bolsas | $ 431.090,00 $ 195,95 c/u | $ 317.086,00 $ 144,13 c/u | $ 114.004,00 Editar | Completo |
| Nº 1383 20/9/2026 | ACEROS RB S.A. | Sin nombre | 2.000 Bolsas | $ 242.500,00 $ 121,25 c/u | $ 159.800,00 $ 79,90 c/u | $ 82.700,00 Editar | Completo |
| Nº 1348 20/9/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 1.900 Bolsas | $ 203.129,00 $ 106,91 c/u | $ 145.350,00 $ 76,50 c/u | $ 57.779,00 Editar | Completo |
| Nº 1382 18/9/2026 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS Falta costo | 2.400 Bolsas | $ 572.856,00 $ 238,69 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 572.856,00 | |
| Nº 1361 18/9/2026 | FERREYRA SANCHEZ JUAN PABLO | Sin nombre | 1.390 Bolsas | $ 225.263,40 $ 162,06 c/u | $ 160.892,50 $ 115,75 c/u | $ 64.370,90 Editar | Completo |
| Nº 1272 15/9/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 1.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1349 11/9/2026 | SABADO URSI S.A. | Sin nombre | 13.000 Bolsas | $ 272.740,00 $ 20,98 c/u | $ 209.820,00 $ 16,14 c/u | $ 62.920,00 Editar | Completo |
| Nº 1338 10/9/2026 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 3.000 Bolsas | $ 411.180,00 $ 137,06 c/u | $ 277.500,00 $ 92,50 c/u | $ 133.680,00 Editar | Completo |
| Nº 1339 10/9/2026 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 2.135 Bolsas | $ 422.367,05 $ 197,83 c/u | $ 283.955,00 $ 133,00 c/u | $ 138.412,05 Editar | Completo |
| Nº 1344 10/9/2026 | GOLAZO SPORT | GOLAZO SPORT | 2.150 Bolsas | $ 427.979,00 $ 199,06 c/u | $ 328.950,00 $ 153,00 c/u | $ 99.029,00 Editar | Completo |
| Nº 1342 9/9/2026 | REVOLUCION INDUMENTARIA | REVOLUCION INDUMENTARIA | 3.050 Bolsas | $ 378.566,00 $ 124,12 c/u | $ 270.230,00 $ 88,60 c/u | $ 108.336,00 Editar | Completo |
| Nº 1271 8/9/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1364 8/9/2026 | JOANA GONZALEZ | Sin nombre | 8 Kg | $ 76.847,84 $ 9.605,98 c/u | $ 54.891,28 $ 6.861,41 c/u | $ 21.956,56 | |
| Nº 1336 7/9/2026 | HERCULES SNACK | Sin nombre | 21 Kg | $ 221.688,60 $ 10.556,60 c/u | $ 144.089,40 $ 6.861,40 c/u | $ 77.599,20 Editar | Completo |
| Nº 1333 7/9/2026 | SABADO URSI S.A. | Sin nombre | 13.000 Bolsas | $ 272.740,00 $ 20,98 c/u | $ 209.820,00 $ 16,14 c/u | $ 62.920,00 Editar | Completo |
| Nº 1328 7/9/2026 | OSTEOMEDIC GROUP S.R.L. | OSTEO MEDIC | 2.160 Bolsas | $ 1.321.164,00 $ 611,65 c/u | $ 880.783,20 $ 407,77 c/u | $ 440.380,80 Editar | Completo |
| Nº 1319 2/9/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 1.580 Bolsas | $ 395.790,00 $ 250,50 c/u | $ 331.800,00 $ 210,00 c/u | $ 63.990,00 Editar | Completo |
| Nº 1318 2/9/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 3.000 Bolsas | $ 373.500,00 $ 124,50 c/u | $ 303.000,00 $ 101,00 c/u | $ 70.500,00 Editar | Completo |
| Nº 1332 2/9/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | 2.000 Bolsas | $ 240.320,00 $ 120,16 c/u | $ 189.200,00 $ 94,60 c/u | $ 51.120,00 Editar | Completo |
