Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 10.913.140,38
Venta menos costo
Ventas
$ 43.980.017,88
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 33.066.877,50
Costo x cantidad
Trabajos del mes
33
Todos con cálculo completo
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 3 incompletos | 19 | 55.994 | $ 6.489.720,89 | $ 4.267.167,38 | $ 2.222.553,51 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.472.274,24 | $ 22.125.170,96 | $ 7.347.103,28 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 43.980.017,88 | $ 33.066.877,50 | $ 10.913.140,38 |
| junio de 2026 12 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 36.134.949,75 | $ 24.590.051,82 | $ 11.544.897,93 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 21.522.066,75 | $ 16.601.018,70 | $ 4.921.048,05 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.891.628,85 | $ 6.621.631,35 | $ 3.269.997,50 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 29.978.741,50 | $ 22.277.890,60 | $ 7.700.850,90 |
| febrero de 2026 1129 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.780.677,06 | $ 11.789.316,00 | $ 3.991.361,06 |
julio de 2026
33 trabajos del mes seleccionado
julio de 2026
Ganancia del mes: $ 10.913.140,38
33 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1306 28/7/2026 | MELCRISO S.A.S. | Sin nombre | 800 Bolsas | $ 329.496,00 $ 411,87 c/u | $ 236.000,00 $ 295,00 c/u | $ 93.496,00 Editar | Completo |
| Nº 1279 28/7/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 1.840 Bolsas | $ 222.640,00 $ 121,00 c/u | $ 197.266,40 $ 107,21 c/u | $ 25.373,60 Editar | Completo |
| Nº 1294 28/7/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | 28.600 Bolsas | $ 2.708.706,00 $ 94,71 c/u | $ 2.169.310,00 $ 75,85 c/u | $ 539.396,00 Editar | Completo |
| Nº 1300 28/7/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | PAN DE MIGA LA COLONIA | 14.990 Bolsas | $ 3.012.990,00 $ 201,00 c/u | $ 2.203.530,00 $ 147,00 c/u | $ 809.460,00 Editar | Completo |
| Nº 1275 28/7/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 18.500 Bolsas | $ 983.830,00 $ 53,18 c/u | $ 756.835,00 $ 40,91 c/u | $ 226.995,00 Editar | Completo |
| Nº 1290 28/7/2026 | ESDEVI | ROLLO DE COCINA | 9.500 Bolsas | $ 2.868.145,00 $ 301,91 c/u | $ 2.294.535,00 $ 241,53 c/u | $ 573.610,00 Editar | Completo |
| Nº 1298 27/7/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | 3.900 Bolsas | $ 468.624,00 $ 120,16 c/u | $ 368.940,00 $ 94,60 c/u | $ 99.684,00 Editar | Completo |
| Nº 1293 24/7/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL | 27.900 Bolsas | $ 2.642.409,00 $ 94,71 c/u | $ 2.116.215,00 $ 75,85 c/u | $ 526.194,00 Editar | Completo |
| Nº 1292 24/7/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 28.200 Bolsas | $ 2.670.822,00 $ 94,71 c/u | $ 2.054.370,00 $ 72,85 c/u | $ 616.452,00 Editar | Completo |
| Nº 1277 21/7/2026 | CALZADOS EMANUEL | CALZADOS EMANUEL Ficha por coincidencia | 1.850 Bolsas | $ 601.860,50 $ 325,33 c/u | $ 483.164,50 $ 261,17 c/u | $ 118.696,00 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1284 21/7/2026 | CALZADOS EMANUEL | CALZADOS EMANUEL | 1.100 Bolsas | $ 622.292,00 $ 565,72 c/u | $ 467.500,00 $ 425,00 c/u | $ 154.792,00 Editar | Completo |
| Nº 1259 17/7/2026 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | 2.000 Bolsas | $ 203.300,00 $ 101,65 c/u | $ 166.000,00 $ 83,00 c/u | $ 37.300,00 Editar | Completo |
| Nº 1283 17/7/2026 | MATCH - A SA | MATCHACLUB | 4.770 Bolsas | $ 271.699,20 $ 56,96 c/u | $ 193.662,00 $ 40,60 c/u | $ 78.037,20 Editar | Completo |
| Nº 1297 16/7/2026 | HERCULES SNACK | Sin nombre | 22 Kg | $ 249.070,58 $ 11.321,39 c/u | $ 167.124,10 $ 7.596,55 c/u | $ 81.946,48 Editar | Completo |
| Nº 1287 16/7/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 1.930 Bolsas | $ 206.336,30 $ 106,91 c/u | $ 147.645,00 $ 76,50 c/u | $ 58.691,30 | |
| Nº 1288 16/7/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA Ficha por coincidencia | 1.630 Bolsas | $ 353.318,80 $ 216,76 c/u | $ 187.450,00 $ 115,00 c/u | $ 165.868,80 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1251 15/7/2026 | PINK ROCK | PINK ROCK | 10.500 Bolsas | $ 4.758.705,00 $ 453,21 c/u | $ 3.360.000,00 $ 320,00 c/u | $ 1.398.705,00 Editar | Completo |
| Nº 1273 7/7/2026 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA | 1.900 Bolsas | $ 340.746,00 $ 179,34 c/u | $ 239.400,00 $ 126,00 c/u | $ 101.346,00 Editar | Completo |
| Nº 1285 7/7/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre | 2.000 Bolsas | $ 799.860,00 $ 399,93 c/u | $ 616.740,00 $ 308,37 c/u | $ 183.120,00 Editar | Completo |
| Nº 1286 7/7/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre | 4.000 Bolsas | $ 1.743.800,00 $ 435,95 c/u | $ 1.385.520,00 $ 346,38 c/u | $ 358.280,00 Editar | Completo |
| Nº 1262 7/7/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre | 3.750 Bolsas | $ 539.250,00 $ 143,80 c/u | $ 442.500,00 $ 118,00 c/u | $ 96.750,00 Editar | Completo |
| Nº 1282 7/7/2026 | LOS CIPRESES S.A | Sin nombre | 6.450 Bolsas | $ 416.928,00 $ 64,64 c/u | $ 383.065,50 $ 59,39 c/u | $ 33.862,50 Editar | Completo |
| Nº 1280 7/7/2026 | LABORATORIO DBL | LABORATORIO DBL | 8.500 Bolsas | $ 686.120,00 $ 80,72 c/u | $ 476.000,00 $ 56,00 c/u | $ 210.120,00 Editar | Completo |
| Nº 1260 7/7/2026 | OSTEOMEDIC GROUP S.R.L. | OSTEO MEDIC | 1.450 Bolsas | $ 720.664,50 $ 497,01 c/u | $ 426.459,50 $ 294,11 c/u | $ 294.205,00 Editar | Completo |
| Nº 1278 7/7/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 5.800 Bolsas | $ 722.100,00 $ 124,50 c/u | $ 585.800,00 $ 101,00 c/u | $ 136.300,00 Editar | Completo |
| Nº 1274 7/7/2026 | KITANA | KITANA | 3.300 Bolsas | $ 578.556,00 $ 175,32 c/u | $ 397.188,00 $ 120,36 c/u | $ 181.368,00 Editar | Completo |
| Nº 1269 7/7/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | 2.350 Bolsas | $ 197.212,00 $ 83,92 c/u | $ 151.692,50 $ 64,55 c/u | $ 45.519,50 Editar | Completo |
| Nº 1270 7/7/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | 3.200 Bolsas | $ 210.912,00 $ 65,91 c/u | $ 149.120,00 $ 46,60 c/u | $ 61.792,00 Editar | Completo |
| Nº 1261 7/7/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | 16.465 Bolsas | $ 3.309.465,00 $ 201,00 c/u | $ 2.420.355,00 $ 147,00 c/u | $ 889.110,00 Editar | Completo |
| Nº 1254 7/7/2026 | GOLAZO SPORT | GOLAZO SPORT | 3.100 Bolsas | $ 403.186,00 $ 130,06 c/u | $ 305.350,00 $ 98,50 c/u | $ 97.836,00 Editar | Completo |
| Nº 1295 6/7/2026 | ACEROS RB S.A. | Sin nombre | 5.000 Bolsas | $ 606.250,00 $ 121,25 c/u | $ 399.500,00 $ 79,90 c/u | $ 206.750,00 Editar | Completo |
| Nº 1264 2/7/2026 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB | 24.200 Bolsas | $ 2.540.274,00 $ 104,97 c/u | $ 1.902.120,00 $ 78,60 c/u | $ 638.154,00 Editar | Completo |
| Nº 1276 2/7/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 29.000 Bolsas | $ 6.990.450,00 $ 241,05 c/u | $ 5.216.520,00 $ 179,88 c/u | $ 1.773.930,00 Editar | Completo |
