Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 10.347.802,73
Venta menos costo
Ventas
$ 37.543.864,45
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 27.196.061,72
Costo x cantidad
Trabajos del mes
27
9 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 19 | 143.270 | $ 21.803.707,60 | $ 16.063.994,60 | $ 5.739.713,00 |
| octubre de 2026 | 36 | 348.381 | $ 43.187.225,41 | $ 32.962.433,91 | $ 10.224.791,50 |
| septiembre de 2026 | 30 | 169.132 | $ 20.072.231,51 | $ 14.426.905,92 | $ 5.645.325,59 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.574.683,44 | $ 22.194.430,96 | $ 7.380.252,48 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 44.265.685,68 | $ 33.104.083,00 | $ 11.161.602,68 |
| junio de 2026 9 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 37.543.864,45 | $ 27.196.061,72 | $ 10.347.802,73 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 22.130.886,25 | $ 16.531.238,70 | $ 5.599.647,55 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.904.874,75 | $ 6.632.690,85 | $ 3.272.183,90 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 30.224.671,50 | $ 22.178.894,60 | $ 8.045.776,90 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.303.587,06 | $ 11.465.316,00 | $ 3.838.271,06 |
junio de 2026
27 trabajos del mes seleccionado
Datos para completar
Si la orden no tiene ficha vinculada, se busca una ficha coincidente por cliente, trabajo y medidas. También podés guardar venta y costo desde esta tabla.
7 falta venta
9 falta costo
junio de 2026
Ganancia del mes: $ 10.347.802,73
27 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1250 30/6/2026 | MEGLIO HOUSE SRL | BIG HOUSE | 10.060 Bolsas | $ 1.705.974,80 $ 169,58 c/u | $ 1.178.327,80 $ 117,13 c/u | $ 527.647,00 Editar | Completo |
| Nº 1263 29/6/2026 | MATIAS MILANO | Sin nombre Falta venta Falta costo | 18 Kg | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1281 25/6/2026 | ACEROS RB S.A. | Sin nombre Falta venta Falta costo | 500 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1257 25/6/2026 | JARUCO | JARUCO Falta costo Ficha por coincidencia | 4.840 Bolsas | $ 363.242,00 $ 75,05 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 363.242,00 | |
| Nº 1258 25/6/2026 | HIELO EL LOCHITO | HIELO EL LOCHITO Ficha por coincidencia | 2.430 Bolsas | $ 315.486,90 $ 129,83 c/u | $ 223.608,60 $ 92,02 c/u | $ 91.878,30 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1289 25/6/2026 | PAPELERA LEO | Sin nombre Falta venta Falta costo | 5.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1268 23/6/2026 | PAPELERA ITALIA | Sin nombre | 304 Kg | $ 2.755.805,60 $ 9.065,15 c/u | $ 2.123.114,72 $ 6.983,93 c/u | $ 632.690,88 Editar | Completo |
| Nº 1219 23/6/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.300 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1218 23/6/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 4.090 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1256 22/6/2026 | GV IMPORTADOS | GV IMPORTADOS Falta costo Ficha por coincidencia | 1.000 Bolsas | $ 255.950,00 $ 255,95 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 255.950,00 | |
| Nº 1246 16/6/2026 | POR UNA PASION | POR UNA PASION | 2.150 Bolsas | $ 515.978,50 $ 239,99 c/u | $ 368.553,00 $ 171,42 c/u | $ 147.425,50 Editar | Completo |
| Nº 1252 16/6/2026 | PASEO DE LOS PATOS | PASO DE LOS PATOS Falta venta Falta costo | 9.800 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1265 12/6/2026 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | 2.080 Bolsas | $ 496.475,20 $ 238,69 c/u | $ 307.840,00 $ 148,00 c/u | $ 188.635,20 Editar | Completo |
| Nº 1266 11/6/2026 | ESDEVI | Sin nombre | 7.000 Bolsas | $ 1.611.610,00 $ 230,23 c/u | $ 1.190.000,00 $ 170,00 c/u | $ 421.610,00 Editar | Completo |
| Nº 1267 11/6/2026 | ESDEVI | Sin nombre | 5.000 Bolsas | $ 791.450,00 $ 158,29 c/u | $ 630.000,00 $ 126,00 c/u | $ 161.450,00 Editar | Completo |
| Nº 1255 11/6/2026 | TORTILLAS LA PEPITA | Sin nombre | 11.900 Bolsas | $ 1.218.441,00 $ 102,39 c/u | $ 940.100,00 $ 79,00 c/u | $ 278.341,00 Editar | Completo |
| Nº 1240 11/6/2026 | LALITOS INDUMENTARIA | LALITOS INDUMENTARIA Ficha por coincidencia | 6.565 Bolsas | $ 2.812.642,95 $ 428,43 c/u | $ 1.864.460,00 $ 284,00 c/u | $ 948.182,95 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1253 11/6/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | 3.870 Bolsas | $ 481.815,00 $ 124,50 c/u | $ 366.256,80 $ 94,64 c/u | $ 115.558,20 Editar | Completo |
| Nº 1249 11/6/2026 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV | MILAPINAMAR | 3.450 Bolsas | $ 297.286,50 $ 86,17 c/u | $ 207.000,00 $ 60,00 c/u | $ 90.286,50 Editar | Completo |
| Nº 1238 10/6/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 30.000 Bolsas | $ 7.231.500,00 $ 241,05 c/u | $ 5.396.400,00 $ 179,88 c/u | $ 1.835.100,00 Editar | Completo |
| Nº 1237 10/6/2026 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 20.000 Bolsas | $ 12.046.000,00 $ 602,30 c/u | $ 9.195.400,00 $ 459,77 c/u | $ 2.850.600,00 Editar | Completo |
| Nº 1227 10/6/2026 | YES BEBES | YES BEBES Ficha por coincidencia | 1.150 Bolsas | $ 187.910,00 $ 163,40 c/u | $ 134.216,50 $ 116,71 c/u | $ 53.693,50 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1226 10/6/2026 | YES BEBES | YES BEBES Ficha por coincidencia | 1.750 Bolsas | $ 175.035,00 $ 100,02 c/u | $ 125.037,50 $ 71,45 c/u | $ 49.997,50 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1243 8/6/2026 | IMPLAN MED SRL | IMPLAN MED Falta venta Falta costo Ficha por coincidencia | 70,1 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1242 8/6/2026 | PAPELERA ITALIA | BILLY BURGER | 1.959 Bolsas | $ 413.349,00 $ 211,00 c/u | $ 290.323,80 $ 148,20 c/u | $ 123.025,20 Editar | Completo |
| Nº 1247 8/6/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO - PREPIZZA | 5.700 Bolsas | $ 860.700,00 $ 151,00 c/u | $ 505.020,00 $ 88,60 c/u | $ 355.680,00 | |
| Nº 1241 2/6/2026 | HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. | HONDA ARGENTINA | 11.100 Bolsas | $ 3.007.212,00 $ 270,92 c/u | $ 2.150.403,00 $ 193,73 c/u | $ 856.809,00 Editar | Completo |
