Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 4.921.048,05
Venta menos costo
Ventas
$ 21.522.066,75
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 16.601.018,70
Costo x cantidad
Trabajos del mes
21
9 con datos incompletos
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 3 incompletos | 19 | 55.994 | $ 6.489.720,89 | $ 4.267.167,38 | $ 2.222.553,51 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.472.274,24 | $ 22.125.170,96 | $ 7.347.103,28 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 43.980.017,88 | $ 33.066.877,50 | $ 10.913.140,38 |
| junio de 2026 12 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 36.134.949,75 | $ 24.590.051,82 | $ 11.544.897,93 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 21.522.066,75 | $ 16.601.018,70 | $ 4.921.048,05 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.891.628,85 | $ 6.621.631,35 | $ 3.269.997,50 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 29.978.741,50 | $ 22.277.890,60 | $ 7.700.850,90 |
| febrero de 2026 1129 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.780.677,06 | $ 11.789.316,00 | $ 3.991.361,06 |
mayo de 2026
21 trabajos del mes seleccionado
Datos para completar
Si la orden no tiene ficha vinculada, se busca una ficha coincidente por cliente, trabajo y medidas. También podés guardar venta y costo desde esta tabla.
3 falta cantidad
8 falta venta
8 falta costo
mayo de 2026
Ganancia del mes: $ 4.921.048,05
21 trabajos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 1216 26/5/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1217 26/5/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta cantidad Falta venta Falta costo | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1235 22/5/2026 | PAPELERA 3DIGITOS | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1234 21/5/2026 | ABAC SRL | Sin nombre | 5.560 Bolsas | $ 884.318,00 $ 159,05 c/u | $ 678.320,00 $ 122,00 c/u | $ 205.998,00 Editar | Completo |
| Nº 1224 20/5/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA Ficha por coincidencia | 1.950 Bolsas | $ 208.474,50 $ 106,91 c/u | $ 149.175,00 $ 76,50 c/u | $ 59.299,50 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1223 20/5/2026 | PATA CRUDA | PATA CRUDA Ficha por coincidencia | 2.000 Bolsas | $ 120.000,00 $ 60,00 c/u | $ 96.000,00 $ 48,00 c/u | $ 24.000,00 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1225 20/5/2026 | PINTURERIA ORLANDO | PINTURERIA ORLANDO | 5.775 Bolsas | $ 544.640,25 $ 94,31 c/u | $ 403.441,50 $ 69,86 c/u | $ 141.198,75 Editar | Completo |
| Nº 1244 20/5/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre Falta venta Falta costo | 1.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1245 20/5/2026 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.000 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1239 18/5/2026 | PAPELERA LEO | PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | 4.000 Bolsas | $ 514.640,00 $ 128,66 c/u | $ 428.840,00 $ 107,21 c/u | $ 85.800,00 Editar | Completo |
| Nº 1206 18/5/2026 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO Falta cantidad Ficha por coincidencia | 0 Bolsas | $ 0,00 $ 101,60 c/u | $ 0,00 $ 73,90 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1229 13/5/2026 | NAMUN TU (HACER PIE) ASOC. CIVIL | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.760 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1230 13/5/2026 | VERGEL PATAGONIA S.A.S. | Sin nombre Falta venta Falta costo | 2.740 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1212 8/5/2026 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB Ficha por coincidencia | 24.790 Bolsas | $ 2.721.942,00 $ 109,80 c/u | $ 1.944.279,70 $ 78,43 c/u | $ 777.662,30 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1232 8/5/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL | 40.000 Bolsas | $ 3.788.400,00 $ 94,71 c/u | $ 3.034.000,00 $ 75,85 c/u | $ 754.400,00 Editar | Completo |
| Nº 1231 8/5/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 71.000 Bolsas | $ 6.724.410,00 $ 94,71 c/u | $ 5.172.350,00 $ 72,85 c/u | $ 1.552.060,00 | |
| Nº 1233 8/5/2026 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | 39.000 Bolsas | $ 3.693.690,00 $ 94,71 c/u | $ 2.958.150,00 $ 75,85 c/u | $ 735.540,00 Editar | Completo |
| Nº 1213 1/5/2026 | BIG HOUSE | BIG HOUSE Ficha por coincidencia | 10.200 Bolsas | $ 1.729.716,00 $ 169,58 c/u | $ 1.281.222,00 $ 125,61 c/u | $ 448.494,00 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1201 1/5/2026 | CALZADOS CHUEKOS | CALZADOS CHUEKOS Falta venta Falta costo | 3.130 Bolsas | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 $ 0,00 c/u | $ 0,00 | |
| Nº 1214 1/5/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA Ficha por coincidencia | 3.600 Bolsas | $ 260.352,00 $ 72,32 c/u | $ 200.268,00 $ 55,63 c/u | $ 60.084,00 Editar | Completo Ficha |
| Nº 1215 1/5/2026 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA Ficha por coincidencia | 3.950 Bolsas | $ 331.484,00 $ 83,92 c/u | $ 254.972,50 $ 64,55 c/u | $ 76.511,50 Editar | Completo Ficha |
