Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 10.913.140,38
Venta menos costo
Ventas
$ 43.980.017,88
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 33.066.877,50
Costo x cantidad
Trabajos del mes
33
Todos con cálculo completo
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 3 incompletos | 19 | 55.994 | $ 6.489.720,89 | $ 4.267.167,38 | $ 2.222.553,51 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.472.274,24 | $ 22.125.170,96 | $ 7.347.103,28 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 43.980.017,88 | $ 33.066.877,50 | $ 10.913.140,38 |
| junio de 2026 12 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 36.134.949,75 | $ 24.590.051,82 | $ 11.544.897,93 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 21.522.066,75 | $ 16.601.018,70 | $ 4.921.048,05 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.891.628,85 | $ 6.621.631,35 | $ 3.269.997,50 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 29.978.741,50 | $ 22.277.890,60 | $ 7.700.850,90 |
| febrero de 2026 1129 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.780.677,06 | $ 11.789.316,00 | $ 3.991.361,06 |
julio de 2026
0 trabajos pendientes de completar
julio de 2026
Ganancia del mes: $ 10.913.140,38
0 incompletos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay trabajos para este filtro. | |||||||
