Ganancias
Ganancia mensual de trabajos entregados.
Ganancia del mes
$ 11.161.602,68
Venta menos costo
Ventas
$ 44.265.685,68
Precio de venta x cantidad
Costos
$ 33.104.083,00
Costo x cantidad
Trabajos del mes
33
Todos con cálculo completo
Resumen por Mes
Totales calculados con los trabajos entregados.
| Mes | Trabajos | Cantidad | Ventas | Costos | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 19 | 143.270 | $ 21.803.707,60 | $ 16.063.994,60 | $ 5.739.713,00 |
| octubre de 2026 | 36 | 348.381 | $ 43.187.225,41 | $ 32.962.433,91 | $ 10.224.791,50 |
| septiembre de 2026 | 30 | 169.132 | $ 20.072.231,51 | $ 14.426.905,92 | $ 5.645.325,59 |
| agosto de 2026 | 29 | 189.322 | $ 29.574.683,44 | $ 22.194.430,96 | $ 7.380.252,48 |
| julio de 2026 | 33 | 278.497 | $ 44.265.685,68 | $ 33.104.083,00 | $ 11.161.602,68 |
| junio de 2026 9 incompletos | 27 | 154.086,1 | $ 37.543.864,45 | $ 27.196.061,72 | $ 10.347.802,73 |
| mayo de 2026 9 incompletos | 21 | 225.455 | $ 22.130.886,25 | $ 16.531.238,70 | $ 5.599.647,55 |
| abril de 2026 12 incompletos | 23 | 98.084 | $ 9.904.874,75 | $ 6.632.690,85 | $ 3.272.183,90 |
| marzo de 2026 24 incompletos | 39 | 373.690,7 | $ 30.224.671,50 | $ 22.178.894,60 | $ 8.045.776,90 |
| febrero de 2026 1130 incompletos | 1138 | 304.905,21 | $ 15.303.587,06 | $ 11.465.316,00 | $ 3.838.271,06 |
julio de 2026
0 trabajos pendientes de completar
julio de 2026
Ganancia del mes: $ 11.161.602,68
0 incompletos
| Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Venta | Costo | Ganancia | Completar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay trabajos para este filtro. | |||||||
