Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (agosto de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Detalle de agosto de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
29
Bolsas
191.072
Kilos
0
Material principal
B/D VIRGEN
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/2026 | Nº 1340 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | A/D VIRGEN | 3.092 | Unid. |
| 31/8/2026 | Nº 1341 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | A/D VIRGEN | 3.800 | Unid. |
| 28/8/2026 | Nº 1335 | GRUPO PGA S.A. | NELLY PANIFICADOS | B/D VIRGEN | 19.350 | Unid. |
| 25/8/2026 | Nº 1334 | JARUCO | JARUCO | A/D VIRGEN | 2.160 | Unid. |
| 25/8/2026 | Nº 1327 | WEST SUSHI | WEST SUSHI | A/D VIRGEN | 2.300 | Unid. |
| 25/8/2026 | Nº 1322 | Buono Luis fernando | HALOCUT HERRAMIENTAS | B/D VIRGEN | 5.700 | Unid. |
| 25/8/2026 | Nº 1329 | HIELO EL LOCHITO | 38x0,70 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 1.430 | Unid. |
| 25/8/2026 | Nº 1343 | ONE SHOT SPORT | ONE SHOT SPORT | A/D VIRGEN | 3.600 | Unid. |
| 25/8/2026 | Nº 1331 | TORTILLAS LA PEPITA | TORTILLA LA PEPITA | B/D VIRGEN | 3.700 | Unid. |
| 24/8/2026 | Nº 1307 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 19.100 | Unid. |
| 24/8/2026 | Nº 1323 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 20.970 | Unid. |
| 14/8/2026 | Nº 1325 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | B/D VIRGEN | 5.840 | Unid. |
| 14/8/2026 | Nº 1326 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | B/D VIRGEN | 5.770 | Unid. |
| 14/8/2026 | Nº 1330 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV | MILAPINAMAR | B/D VIRGEN | 3.600 | Unid. |
| 14/8/2026 | Nº 1332 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | B/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 14/8/2026 | Nº 1318 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 3.000 | Unid. |
| 14/8/2026 | Nº 1319 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 1.580 | Unid. |
| 14/8/2026 | Nº 1309 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | A/D VIRGEN | 2.200 | Unid. |
| 12/8/2026 | Nº 1321 | ONE SHOT SPORT | ONE SHOT SPORT | A/D VIRGEN | 2.900 | Unid. |
| 12/8/2026 | Nº 1308 | LOS CIPRESES S.A | 40x0,25 A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 3.800 | Unid. |
| 10/8/2026 | Nº 1310 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB | A/D | 15.100 | Unid. |
| 7/8/2026 | Nº 1317 | PAPELERA 3DIGITOS | 20x0,30 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 1.630 | Unid. |
| 5/8/2026 | Nº 1320 | PAPELERA ITALIA | BILLY BURGER | A/D VIRGEN | 2.500 | Unid. |
| 3/8/2026 | Nº 1315 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV | MILAPINAMAR | B/D VIRGEN | 4.200 | Unid. |
| 3/8/2026 | Nº 1301 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | B/D VIRGEN | 7.500 | Unid. |
| 3/8/2026 | Nº 1302 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | B/D VIRGEN | 3.750 | Unid. |
| 3/8/2026 | Nº 1299 | DON FELIX | DON FELIX | B/D VIRGEN | 4.550 | Unid. |
| 3/8/2026 | Nº 1324 | BIOLENE SRL | 5x0,20 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 33.250 | Unid. |
| 3/8/2026 | Nº 1305 | EASY IMPORT SA | LUP SUPERCENTER | A/D VIRGEN | 2.700 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/9/2026 | Nº 1362 | PAPELERA LEO | TEANNER COOKIES | 2200 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1383 | ACEROS RB S.A. | 20x0,25 B/D VIRGEN | 2000 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1355 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | Unid. | |
| 20/9/2026 | Nº 1348 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 1900 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1382 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | 2400 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1361 | FERREYRA SANCHEZ JUAN PABLO | 30x0,70 B/D VIRGEN | 1390 | Unid. |
| 15/9/2026 | Nº 1272 | PAPELERA 3DIGITOS | 35x0,25 A/D VIRGEN | 1000 | Unid. |
| 11/9/2026 | Nº 1349 | SABADO URSI S.A. | 35x0,08 PPP | 13000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1338 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 3000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1339 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 2135 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO agosto de 2026
septiembre de 2026Actual
Bolsas
49.385Kilos
29agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.264,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0