Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (julio de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Detalle de julio de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
34
Bolsas
256.005
Kilos
22
Material principal
B/D VIRGEN
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/7/2026 | Nº 1303 | BIOEZIM | BIOEZIM | B/D VIRGEN | 1.630 | Unid. |
| 29/7/2026 | Nº 1296 | EL VERDADERO POLLO | EL VERDADERO POLLO | A/D VIRGEN | 1.700 | Unid. |
| 29/7/2026 | Nº 1304 | EASY IMPORT SA | LUP SUPER CENTER | B/D VIRGEN | 1.500 | Unid. |
| 28/7/2026 | Nº 1306 | MELCRISO S.A.S. | 60x1,20 RESIDUO | RESIDUO | 800 | Unid. |
| 28/7/2026 | Nº 1275 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 18.500 | Unid. |
| 28/7/2026 | Nº 1300 | LA COLONIA DE MI VIEJO | PAN DE MIGA LA COLONIA | A/D VIRGEN | 14.990 | Unid. |
| 28/7/2026 | Nº 1290 | ESDEVI | ROLLO DE COCINA | B/D VIRGEN | 9.500 | Unid. |
| 24/7/2026 | Nº 1294 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | B/D VIRGEN | 28.600 | Unid. |
| 24/7/2026 | Nº 1292 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | B/D VIRGEN | 28.200 | Unid. |
| 24/7/2026 | Nº 1293 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL | B/D VIRGEN | 27.900 | Unid. |
| 21/7/2026 | Nº 1277 | CALZADOS EMANUEL | CALZADOS EMANUEL | B/D VIRGEN | 1.850 | Unid. |
| 21/7/2026 | Nº 1284 | CALZADOS EMANUEL | CALZADOS EMANUEL | B/D VIRGEN | 1.100 | Unid. |
| 17/7/2026 | Nº 1298 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | B/D VIRGEN | 3.900 | Unid. |
| 16/7/2026 | Nº 1297 | HERCULES SNACK | 18x B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 22 | Kg |
| 14/7/2026 | Nº 1283 | MATCH - A SA | MATCHACLUB | B/D VIRGEN | 4.770 | Unid. |
| 14/7/2026 | Nº 1259 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | A/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 14/7/2026 | Nº 1287 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | A/D VIRGEN | 1.930 | Unid. |
| 14/7/2026 | Nº 1288 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | A/D VIRGEN | 1.630 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1273 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA | B/D VIRGEN | 1.900 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1262 | PAPELERA 3DIGITOS | 40x0,25 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 3.750 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1280 | LABORATORIO DBL | LABORATORIO DBL | A/D VIRGEN | 8.500 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1260 | OSTEOMEDIC GROUP S.R.L. | OSTEO MEDIC | B/D VIRGEN | 1.450 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1251 | PINK ROCK | PINK ROCK | B/D VIRGEN | 10.500 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1278 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 5.800 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1279 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 1.840 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1269 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | A/D VIRGEN | 2.350 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1270 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | B/D VIRGEN | 3.200 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1282 | LOS CIPRESES S.A | 30x0,15 A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 6.450 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1261 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | A/D VIRGEN | 16.465 | Unid. |
| 2/7/2026 | Nº 1285 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 80x1,20 RESIDUO | RESIDUO | 2.000 | Unid. |
| 2/7/2026 | Nº 1286 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 90x1,20 CONSORCIO | CONSORCIO | 4.000 | Unid. |
| 2/7/2026 | Nº 1295 | ACEROS RB S.A. | 20x0,25 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 5.000 | Unid. |
| 2/7/2026 | Nº 1276 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 29.000 | Unid. |
| 2/7/2026 | Nº 1274 | KITANA | KITANA | B/D VIRGEN | 3.300 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Nº 1438 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1413 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1414 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1423 | ATLANTICA OPTICA | ATLANTICA OPTICA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1446 | CANDELA PAMELA NATALI | CANELA DIETETICA Y HERBORISTERIA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1419 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 39800 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1418 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1436 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 15x0,35 B/D VIRGEN | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1443 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 4000 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1442 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 3120 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO julio de 2026
noviembre de 2026Actual
Bolsas
133.310Kilos
0octubre de 2026
Bolsas
358.340Kilos
0septiembre de 2026
Bolsas
162.485Kilos
67agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.265,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0