Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (junio de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Detalle de junio de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
26
Bolsas
114.264,1
Kilos
322
Material principal
A/D VIRGEN
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/6/2026 | Nº 1264 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB | A/D VIRGEN | 24.200 | Unid. |
| 29/6/2026 | Nº 1263 | MATIAS MILANO | 16x A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 18 | Kg |
| 29/6/2026 | Nº 1254 | GOLAZO SPORT | GOLAZO SPORT | A/D VIRGEN | 3.100 | Unid. |
| 25/6/2026 | Nº 1289 | PAPELERA LEO | 45x0,50 A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 5.000 | Unid. |
| 25/6/2026 | Nº 1281 | ACEROS RB S.A. | 18x0,20 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 500 | Unid. |
| 23/6/2026 | Nº 1268 | PAPELERA ITALIA | 60x B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 304 | Kg |
| 23/6/2026 | Nº 1219 | PAPELERA 3DIGITOS | 55x0,40 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 2.300 | Unid. |
| 23/6/2026 | Nº 1218 | PAPELERA 3DIGITOS | 45x0,30 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 4.090 | Unid. |
| 22/6/2026 | Nº 1257 | JARUCO | JARUCO | A/D VIRGEN | 4.840 | Unid. |
| 22/6/2026 | Nº 1258 | HIELO EL LOCHITO | HIELO EL LOCHITO | B/D VIRGEN | 2.430 | Unid. |
| 18/6/2026 | Nº 1250 | BIG HOUSE | BIG HOUSE | A/D VIRGEN | 10.060 | Unid. |
| 16/6/2026 | Nº 1256 | GV IMPORTADOS | GV IMPORTADOS | A/D VIRGEN | 1.000 | Unid. |
| 16/6/2026 | Nº 1246 | POR UNA PASION | POR UNA PASION | A/D VIRGEN | 2.150 | Unid. |
| 16/6/2026 | Nº 1252 | PASEO DE LOS PATOS | PASO DE LOS PATOS | A/D VIRGEN | 9.800 | Unid. |
| 12/6/2026 | Nº 1265 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | A/D VIRGEN | 2.080 | Unid. |
| 12/6/2026 | Nº 1271 | PAPELERA 3DIGITOS | 45x0,35 A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 11/6/2026 | Nº 1266 | ESDEVI | 54x0,65 B/D VIRGEN TERMO | B/D VIRGEN TERMO | 7.000 | Unid. |
| 11/6/2026 | Nº 1267 | ESDEVI | 54x0,90 CARBON | CARBON | 5.000 | Unid. |
| 11/6/2026 | Nº 1255 | TORTILLAS LA PEPITA | 25x0,20 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 11.900 | Unid. |
| 11/6/2026 | Nº 1253 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 3.870 | Unid. |
| 11/6/2026 | Nº 1249 | CAPITAN LEONARDO BAHIT MARIANO S. CAP I SECC IV | MILAPINAMAR | B/D VIRGEN | 3.450 | Unid. |
| 8/6/2026 | Nº 1240 | LALITOS INDUMENTARIA | LALITOS INDUMENTARIA | A/D VIRGEN | 6.565 | Unid. |
| 8/6/2026 | Nº 1226 | YES BEBES | YES BEBES | A/D VIRGEN | 1.750 | Unid. |
| 8/6/2026 | Nº 1227 | YES BEBES | YES BEBES | A/D VIRGEN | 1.150 | Unid. |
| 8/6/2026 | Nº 1243 | IMPLAN MED SRL | IMPLAN MED | B/D VIRGEN | 70,1 | Unid. |
| 3/6/2026 | Nº 1242 | PAPELERA ITALIA | BILLY BURGER | A/D VIRGEN | 1.959 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/9/2026 | Nº 1362 | PAPELERA LEO | TEANNER COOKIES | 2200 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1383 | ACEROS RB S.A. | 20x0,25 B/D VIRGEN | 2000 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1355 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | Unid. | |
| 20/9/2026 | Nº 1348 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 1900 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1382 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | 2400 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1361 | FERREYRA SANCHEZ JUAN PABLO | 30x0,70 B/D VIRGEN | 1390 | Unid. |
| 15/9/2026 | Nº 1272 | PAPELERA 3DIGITOS | 35x0,25 A/D VIRGEN | 1000 | Unid. |
| 11/9/2026 | Nº 1349 | SABADO URSI S.A. | 35x0,08 PPP | 13000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1338 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 3000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1339 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 2135 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO junio de 2026
septiembre de 2026Actual
Bolsas
49.385Kilos
29agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.264,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0