Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (mayo de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Detalle de mayo de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
19
Bolsas
274.975
Kilos
0
Material principal
B/D VIRGEN
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/5/2026 | Nº 1238 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 30.000 | Unid. |
| 29/5/2026 | Nº 1237 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 20.000 | Unid. |
| 29/5/2026 | Nº 1241 | HONDA ARGENTINA | HONDA ARGENTINA | B/D VIRGEN | 11.100 | Unid. |
| 29/5/2026 | Nº 1247 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO - PREPIZZA | PPP | 5.700 | Unid. |
| 20/5/2026 | Nº 1244 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 80x1,20 RESIDUO | RESIDUO | 1.000 | Unid. |
| 20/5/2026 | Nº 1245 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 90x1,20 CONSORCIO | CONSORCIO | 2.000 | Unid. |
| 15/5/2026 | Nº 1234 | ABAC SRL | 26x0,35 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 5.560 | Unid. |
| 13/5/2026 | Nº 1235 | PAPELERA 3DIGITOS | 20x0,30 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 13/5/2026 | Nº 1229 | NAMUN TU (HACER PIE) ASOC. CIVIL | 30x0,35 RESIDUO | RESIDUO | 2.760 | Unid. |
| 13/5/2026 | Nº 1230 | VERGEL PATAGONIA S.A.S. | 35x0,35 RESIDUO | RESIDUO | 2.740 | Unid. |
| 13/5/2026 | Nº 1239 | PAPELERA LEO | PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | B/D VIRGEN | 4.000 | Unid. |
| 13/5/2026 | Nº 1225 | PINTURERIA ORLANDO | PINTURERIA ORLANDO | A/D VIRGEN | 5.775 | Unid. |
| 13/5/2026 | Nº 1223 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | A/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 13/5/2026 | Nº 1224 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | A/D VIRGEN | 1.950 | Unid. |
| 8/5/2026 | Nº 1212 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB | A/D | 24.790 | Unid. |
| 8/5/2026 | Nº 1233 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | B/D VIRGEN | 39.000 | Unid. |
| 8/5/2026 | Nº 1231 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | B/D VIRGEN | 71.000 | Unid. |
| 8/5/2026 | Nº 1232 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL | B/D VIRGEN | 40.000 | Unid. |
| 1/5/2026 | Nº 1214 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | A/D VIRGEN | 3.600 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/7/2026 | Nº 1251 | PINK ROCK | PINK ROCK | 10500 | Unid. |
| 14/7/2026 | Nº 1283 | MATCH - A SA | MATCHACLUB | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1259 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1287 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1288 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | Unid. | |
| 7/7/2026 | Nº 1273 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA | 1900 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1285 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 80x1,20 RESIDUO | 2000 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1286 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 90x1,20 CONSORCIO | 4000 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1262 | PAPELERA 3DIGITOS | 40x0,25 B/D VIRGEN | 3750 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1282 | LOS CIPRESES S.A | 30x0,15 A/D VIRGEN | 6450 | Unid. |
