Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (abril de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Detalle de abril de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
26
Bolsas
112.050
Kilos
0
Material principal
A/D VIRGEN
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/4/2026 | Nº 1211 | 2PSEGRURIDAD | 2PSEGURIDAD | B/D VIRGEN | 985 | Unid. |
| 27/4/2026 | Nº 1215 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | A/D VIRGEN | 3.950 | Unid. |
| 24/4/2026 | Nº 1213 | MEGLIO HOUSE SRL | BIG HOUSE | A/D VIRGEN | 10.200 | Unid. |
| 22/4/2026 | Nº 1201 | CALZADOS CHUEKOS | CALZADOS CHUEKOS | B/D VIRGEN | 3.130 | Unid. |
| 22/4/2026 | Nº 1208 | ABAC SRL | ABAC | B/D VIRGEN | 9.860 | Unid. |
| 22/4/2026 | Nº 1177 | PAPELERA LEO | 60x0.80 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 22/4/2026 | Nº 1222 | ESDEVI | 54x0,65 B/D VIRGEN TERMO | B/D VIRGEN TERMO | 10.000 | Unid. |
| 21/4/2026 | Nº 1228 | EMSA S.A. | QUALIUM LAB | A/D | 6.200 | Unid. |
| 20/4/2026 | Nº 1172 | FABRICA DE BOLSAS | 55x0,40 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 17/4/2026 | Nº 1210 | DIX INDUMENTARIA | CLUB PUERTOS | PPP | 3.380 | Unid. |
| 15/4/2026 | Nº 1193 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | A/D VIRGEN | 6.400 | Unid. |
| 15/4/2026 | Nº 1209 | TOSCANA | TOSCANA | A/D VIRGEN | 1.625 | Unid. |
| 14/4/2026 | Nº 1192 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | A/D VIRGEN | 5.000 | Unid. |
| 13/4/2026 | Nº 1220 | ESDEVI | 54x0,65 B/D VIRGEN TERMO | B/D VIRGEN TERMO | 2.000 | Unid. |
| 13/4/2026 | Nº 1221 | ESDEVI | 54x0,90 B/D VIRGEN TERMO | B/D VIRGEN TERMO | 10.000 | Unid. |
| 12/4/2026 | Nº 1198 | TOSCANA | TOSCANA | A/D VIRGEN | 1.000 | Unid. |
| 11/4/2026 | Nº 1217 | PAPELERA 3DIGITOS | 15x0,25 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 11/4/2026 | Nº 1216 | PAPELERA 3DIGITOS | 20x0,30 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 10/4/2026 | Nº 1202 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | B/D VIRGEN | 3.180 | Unid. |
| 10/4/2026 | Nº 1203 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | B/D VIRGEN | 2.790 | Unid. |
| 9/4/2026 | Nº 1190 | LA COLONIA DE MI VIEJO | PAN DE MIGA LA COLONIA | A/D VIRGEN | 18.500 | Unid. |
| 7/4/2026 | Nº 1194 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | A/D VIRGEN | 4.000 | Unid. |
| 7/4/2026 | Nº 1195 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | B/D VIRGEN | 3.000 | Unid. |
| 6/4/2026 | Nº 1204 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | B/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 6/4/2026 | Nº 1191 | FERREYRA SANCHEZ JUAN PABLO | 25x0,35 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 2.850 | Unid. |
| 1/4/2026 | Nº 1180 | NEKTAR INDUMENTARIA | NEKTAR INDUMENTARIA | B/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Nº 1438 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1413 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1414 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1423 | ATLANTICA OPTICA | ATLANTICA OPTICA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1446 | CANDELA PAMELA NATALI | CANELA DIETETICA Y HERBORISTERIA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1419 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 39800 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1418 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1436 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 15x0,35 B/D VIRGEN | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1443 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 4000 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1442 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 3120 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO abril de 2026
noviembre de 2026Actual
Bolsas
133.310Kilos
0octubre de 2026
Bolsas
358.340Kilos
0septiembre de 2026
Bolsas
162.485Kilos
67agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.265,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0