Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (marzo de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Detalle de marzo de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
42
Bolsas
376.715
Kilos
4.715
Material principal
B/D VIRGEN
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/3/2026 | Nº 1185 | LIBRERIA ASTERISCO | LIBRERIA ASTERISCO | B/D VIRGEN | 3.200 | Unid. |
| 27/3/2026 | Nº 1188 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 3.900 | Unid. |
| 26/3/2026 | Nº 1200 | HECTOR DANIEL QUIROGA | 21 x A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 114 | Kg |
| 25/3/2026 | Nº 1196 | PAPELERA LEO | PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | B/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 25/3/2026 | Nº 1197 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 3.900 | Unid. |
| 23/3/2026 | Nº 1178 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB | A/D | 12.440 | Unid. |
| 23/3/2026 | Nº 1179 | QUALIUM LAB | QUALIUM LAB | A/D VIRGEN | 8.850 | Unid. |
| 23/3/2026 | Nº 1152 | VINOTECA MUNDO LIQUIDO | MUNDO LIQUIDO | A/D VIRGEN | 1.750 | Unid. |
| 21/3/2026 | Nº 1170 | METALISIMA | METALISIMA | B/D VIRGEN | 4.470 | Kg |
| 21/3/2026 | Nº 1160 | AGUSTINA ZALAZAR | ALFONCINA TALLES ESPECIALES | A/D VIRGEN | 3.200 | Unid. |
| 21/3/2026 | Nº 1161 | AGUSTINA ZALAZAR | ALFONCINA TALLES ESPECIALES | A/D VIRGEN | 2.700 | Unid. |
| 21/3/2026 | Nº 1187 | ONE SHOT SPORT | ONE SHOT SPORT | PPP | 6.400 | Unid. |
| 21/3/2026 | Nº 1181 | CAPISCO | CAPISCO | A/D VIRGEN | 2.600 | Unid. |
| 18/3/2026 | Nº 1207 | HELADERIA CASA VARESSE | HALADERIA VARESSE | A/D VIRGEN | 21.830 | Unid. |
| 17/3/2026 | Nº 1174 | DON FELIX | DON FELIX | B/D VIRGEN | 2.350 | Unid. |
| 17/3/2026 | Nº 1183 | HECTOR DANIEL QUIROGA | 21 x A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 69 | Kg |
| 17/3/2026 | Nº 1184 | HECTOR DANIEL QUIROGA | 21 x A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 62 | Kg |
| 17/3/2026 | Nº 1206 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 17/3/2026 | Nº 1205 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | B/D VIRGEN | 52.500 | Unid. |
| 17/3/2026 | Nº 1147 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | B/D VIRGEN | 75.000 | Unid. |
| 17/3/2026 | Nº 1153 | NORTH ENGINE S.A.S | PABIA PAN LATAL INTEGRAL | B/D VIRGEN | 30.600 | Unid. |
| 17/3/2026 | Nº 1154 | NORTH ENGINE S.A.S | PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | B/D VIRGEN | 39.400 | Unid. |
| 16/3/2026 | Nº 990 | DON FELIX | DON FELIX | B/D VIRGEN | 2.350 | Unid. |
| 13/3/2026 | Nº 1166 | HONDA ARGENTINA | HONDA ARGENTINA | BD VIRGEN | 15.200 | Unid. |
| 13/3/2026 | Nº 1199 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO - PREPIZZA | PPP | 1.200 | Unid. |
| 13/3/2026 | Nº 1189 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA - PIZZETAS | PPP | 5.800 | Unid. |
| 12/3/2026 | Nº 1182 | HEKA PRODUCCIONES SRL | NU SKIN | A/D VIRGEN | 2.800 | Unid. |
| 12/3/2026 | Nº 1148 | SERVIN INGENIERIA SA | SERVIN INGENIERIA SA | B/D VIRGEN | 2.250 | Unid. |
| 12/3/2026 | Nº 1176 | PAPELERA LEO | 40x0.50 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 11.000 | Unid. |
| 12/3/2026 | Nº 1175 | PAPELERA LEO | 50x0.60 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 5.000 | Unid. |
| 11/3/2026 | Nº 1150 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 21.280 | Unid. |
| 11/3/2026 | Nº 1159 | TORTILLAS LA PEPITA | TORTILLA LA PEPITA | B/D VIRGEN | 15.400 | Unid. |
| 6/3/2026 | Nº 1155 | MARIA JULIA BRAVI | JULIA BRAVI ESTUDIO INMOBILIARIO | A/D VIRGEN | 1.650 | Unid. |
| 5/3/2026 | Nº 1157 | CHANA INDUMENTARIA | CHANA INDUMENTARIA | A/D VIRGEN | 1.500 | Unid. |
| 5/3/2026 | Nº 1162 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 3.800 | Unid. |
| 5/3/2026 | Nº 1168 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA | B/D VIRGEN | 1.770 | Unid. |
| 5/3/2026 | Nº 1167 | GRAFICA ALMAFUERTE | VITAL INSUMOS ORTOPEDICOS | AD VIRGEN | 2.070 | Unid. |
| 3/3/2026 | Nº 1143 | FABRICA DE BOLSAS | 45 x0,35 A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 4.175 | Unid. |
| 3/3/2026 | Nº 1169 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | A/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 3/3/2026 | Nº 475 | LA BODEGUITA DE PATAGONES | LA BODEGUITA DE PATAGONES | A/D VIRGEN | 2.050 | Unid. |
| 3/3/2026 | Nº 1156 | CHANA INDUMENTARIA | CHANA INDUMENTARIA | A/D VIRGEN | 1.250 | Unid. |
| 3/3/2026 | Nº 1173 | CALZADOS SUELITA | CALZADOS SUELITA | B/D VIRGEN | 1.550 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/7/2026 | Nº 1251 | PINK ROCK | PINK ROCK | 10500 | Unid. |
| 14/7/2026 | Nº 1283 | MATCH - A SA | MATCHACLUB | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1259 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1287 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | Unid. | |
| 14/7/2026 | Nº 1288 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | Unid. | |
| 7/7/2026 | Nº 1273 | BRIKA PASTELERIA | BRIKA PASTELERIA | 1900 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1285 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 80x1,20 RESIDUO | 2000 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1286 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 90x1,20 CONSORCIO | 4000 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1262 | PAPELERA 3DIGITOS | 40x0,25 B/D VIRGEN | 3750 | Unid. |
| 7/7/2026 | Nº 1282 | LOS CIPRESES S.A | 30x0,15 A/D VIRGEN | 6450 | Unid. |
