Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (noviembre de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Detalle de noviembre de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
25
Bolsas
133.310
Kilos
0
Material principal
B/D VIRGEN
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Nº 1438 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 18/11/2026 | Nº 1413 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 18/11/2026 | Nº 1414 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 18/11/2026 | Nº 1423 | ATLANTICA OPTICA | ATLANTICA OPTICA | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1446 | CANDELA PAMELA NATALI | CANELA DIETETICA Y HERBORISTERIA | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1419 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 39.800 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1418 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1436 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 15x0,35 B/D VIRGEN | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 16/11/2026 | Nº 1431 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 635 | B/D VIRGEN | 3.690 | Unid. |
| 16/11/2026 | Nº 1428 | PAPELERA LEO | PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | B/D VIRGEN | 2.000 | Unid. |
| 16/11/2026 | Nº 1427 | AGUSTINA LOPEZ | ESPARRAGOS VERDES | B/D VIRGEN | 6.400 | Unid. |
| 12/11/2026 | Nº 1439 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO - PEBETES | PPP | 5.300 | Unid. |
| 10/11/2026 | Nº 1406 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | A/D VIRGEN | 3.900 | Unid. |
| 10/11/2026 | Nº 1425 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB S.A. - 2" | B/D VIRGEN | 7.700 | Unid. |
| 6/11/2026 | Nº 1440 | GRUPO PGA S.A. | NELLY PANIFICADOS - PANCHOS | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 6/11/2026 | Nº 1442 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | A/D VIRGEN | 3.120 | Unid. |
| 6/11/2026 | Nº 1443 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | A/D VIRGEN | 4.000 | Unid. |
| 6/11/2026 | Nº 1441 | GRUPO PGA S.A. | NELLY PANIFICADOS - HAMBURGUESAS | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 4/11/2026 | Nº 1426 | ACEROS RB S.A. | ACEROS RB SA - 2" 1/2 | B/D VIRGEN | 9.400 | Unid. |
| 4/11/2026 | Nº 1410 | GAETO MARICEL JUDIT | BON APPETIT | B/D VIRGEN | 11.300 | Unid. |
| 4/11/2026 | Nº 1433 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | A/D VIRGEN | 8.500 | Unid. |
| 3/11/2026 | Nº 1391 | ZUZON SRL | ZUZON SRL | A/D VIRGEN | 4.600 | Unid. |
| 3/11/2026 | Nº 1411 | ONE SHOT SPORT | ONE SHOT SPORT | A/D VIRGEN | 10.380 | Unid. |
| 3/11/2026 | Nº 1363 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | A/D VIRGEN | 3.120 | Unid. |
| 3/11/2026 | Nº 1403 | LALITOS INDUMENTARIA | LALITOS INDUMENTARIA | A/D VIRGEN | 10.100 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | Nº 1438 | FERRETERIA ENTRE FIERROS | FERRETERIA ENTRE FIERROS | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1413 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1414 | MARASCO QUIROGA CESAR FELIPE | FABRICA DE PASTAS MIA | Unid. | |
| 18/11/2026 | Nº 1423 | ATLANTICA OPTICA | ATLANTICA OPTICA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1446 | CANDELA PAMELA NATALI | CANELA DIETETICA Y HERBORISTERIA | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1419 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | 39800 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1418 | BIOLENE SRL | BIOLENE SRL | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1436 | FRIGORIFICO DRAGON AZUL | 15x0,35 B/D VIRGEN | Unid. | |
| 17/11/2026 | Nº 1443 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 4000 | Unid. |
| 17/11/2026 | Nº 1442 | LA VERDADERA SANWICHERIAS | LA VERDADERA SANWICHERIAS | 3120 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO noviembre de 2026
noviembre de 2026Actual
Bolsas
133.310Kilos
0octubre de 2026
Bolsas
358.340Kilos
0septiembre de 2026
Bolsas
162.485Kilos
67agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.265,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0