Métricas de Producción
Tablero de control y evolución de producción.
Tendencia de Producción
Unidades vs Kilogramos por día (enero de 2026)
Distribución por Material
Proporción de bolsas por tipo de material
Sin datos de materiales.
Detalle de enero de 2026
Trabajos finalizados y totales del mes seleccionado.
Trabajos
30
Bolsas
0
Kilos
0
Material principal
Sin material
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Material | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/1/2026 | Nº 1140 | LINARESREYBAGS | LINAREESREYBAGS | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 21/1/2026 | Nº 1140 | LINARESREYBAGS | LINAREESREYBAGS | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 20/1/2026 | Nº 1142 | FABRICA DE BOLSAS | 35 x0,25 A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 20/1/2026 | Nº 1141 | FABRICA DE BOLSAS | 40 x0,30 A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 19/1/2026 | Nº 1139 | BIG HOUSE | BIG HOUSE | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 19/1/2026 | Nº 1138 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 19/1/2026 | Nº 1137 | EMANUEL MATIAS CACERES | FABRICA DE PASTAS MIA | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 19/1/2026 | Nº 1136 | HECTOR DANIEL QUIROGA | 21 x A/D VIRGEN | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 14/1/2026 | Nº 1134 | FABRICA DE BOLSAS | NEKTAR INDUMENTARIA | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 14/1/2026 | Nº 1133 | FABRICA DE BOLSAS | NEKTAR INDUMENTARIA | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 14/1/2026 | Nº 1132 | LA BODEGUITA DE PATAGONES | LA BODEGUITA DE PATAGONES | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 14/1/2026 | Nº 1129 | HELADERIA CASA VARESSE | HEALDERIA VARESSE | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 14/1/2026 | Nº 1129 | HELADERIA CASA VARESSE | HEALDERIA VARESSE | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 12/1/2026 | Nº 1128 | PINTURERIA ORLANDO | PINTURERIA ORLANDO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 12/1/2026 | Nº 1127 | PINTURERIA ORLANDO | PINTURERIA ORLANDO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 12/1/2026 | Nº 1126 | PINTURERIA ORLANDO | PINTURERIA ORLANDO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 12/1/2026 | Nº 1125 | TEQUEÑOS TEQUERUT | TEQUE??OS TEQUERUT | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 12/1/2026 | Nº 1125 | TEQUEÑOS TEQUERUT | TEQUE??OS TEQUERUT | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 8/1/2026 | Nº 1123 | PAPELERA ITALIA | BILLY BURGER | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 8/1/2026 | Nº 1123 | PAPELERA ITALIA | BILLY BURGER | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 7/1/2026 | Nº 1122 | TORTILLAS LA PEPITA | TORTILLA LA PEPITA | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 7/1/2026 | Nº 1122 | TORTILLAS LA PEPITA | TORTILLA LA PEPITA | B/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1120 | LOS ALEBRIJES | LOS ALEBRIJES | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1118 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1117 | LA COLONIA DE MI VIEJO | PAN DE MIGA LA COLONIA | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1119 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1120 | LOS ALEBRIJES | LOS ALEBRIJES | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1119 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1118 | LA COLONIA DE MI VIEJO | LA COLONIA DE MI VIEJO | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
| 5/1/2026 | Nº 1117 | LA COLONIA DE MI VIEJO | PAN DE MIGA LA COLONIA | A/D VIRGEN | 0 | Unid. |
Últimos 10 Trabajos Finalizados
Registro reciente de actividad en planta.
| Fecha | Nº Orden | Cliente | Trabajo | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/9/2026 | Nº 1362 | PAPELERA LEO | TEANNER COOKIES | 2200 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1383 | ACEROS RB S.A. | 20x0,25 B/D VIRGEN | 2000 | Unid. |
| 20/9/2026 | Nº 1355 | PAPELERA LEO | PAULIN - SARMIENTO 641 | Unid. | |
| 20/9/2026 | Nº 1348 | PATA CRUDA | PATA CRUDA | 1900 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1382 | HAMBURGUESAS BURGAS | HAMBURGUESAS BURGAS | 2400 | Unid. |
| 18/9/2026 | Nº 1361 | FERREYRA SANCHEZ JUAN PABLO | 30x0,70 B/D VIRGEN | 1390 | Unid. |
| 15/9/2026 | Nº 1272 | PAPELERA 3DIGITOS | 35x0,25 A/D VIRGEN | 1000 | Unid. |
| 11/9/2026 | Nº 1349 | SABADO URSI S.A. | 35x0,08 PPP | 13000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1338 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 3000 | Unid. |
| 10/9/2026 | Nº 1339 | BENDITA SEAS | BENDITA SEAS | 2135 | Unid. |
Historial Mensual COMPLETO enero de 2026
septiembre de 2026Actual
Bolsas
49.385Kilos
29agosto de 2026
Bolsas
191.072Kilos
0julio de 2026
Bolsas
256.005Kilos
22junio de 2026
Bolsas
114.264,1Kilos
322mayo de 2026
Bolsas
274.975Kilos
0abril de 2026
Bolsas
112.050Kilos
0marzo de 2026
Bolsas
376.715Kilos
4.715febrero de 2026
Bolsas
302.830Kilos
75,21enero de 2026
Bolsas
0Kilos
0