| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1278 | 3000 - 40x0,50 B/D VIRGEN (25mic) PAULIN - SARMIENTO 635 | 07-07-2026 | 5800 | |
| Nº 1279 | 1000 - 60x0,50 B/D VIRGEN (35mic) PAULIN - SARMIENTO 635 | 07-07-2026 | 1840 | |
| Nº 1289 | 2500 - 45x0,50 A/D VIRGEN (50mic) | 25-06-2026 | 5000 | |
| Nº 1253 | 2000 - 40x0,50 B/D VIRGEN (25mic) PAULIN - SARMIENTO 635 | 11-06-2026 | 3870 | |
| Nº 1239 | 2000 - 40x0,50 B/D VIRGEN (25mic) PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | 18-05-2026 | 4000 | |
| Nº 1177 | 1000 - 60x0.80 B/D VIRGEN (40mic) | 22-04-2026 | 0 | |
| Nº 1188 | 2000 - 40 x0.50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN - SARMIENTO 635 | 27-03-2026 | 3900 | |
| Nº 1196 | 1000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | 25-03-2026 | 2000 | |
| Nº 1197 | 2000 - 40 x0.50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN - SARMIENTO 635 | 25-03-2026 | 3900 | |
| Nº 1176 | 5000 - 40x0.50 B/D VIRGEN (28mic) | 12-03-2026 | 11000 | |
| Nº 1175 | 3000 - 50x0.60 B/D VIRGEN (35mic) | 12-03-2026 | 5000 | |
| Nº 1162 | 2000 - 40 x0.50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN - SARMIENTO 635 | 06-03-2026 | 3800 | |
| Nº 1104 | 1000 - 50 x0.60 B/D VIRGEN (30 mic) PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1103 | 1000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN - AV CORRIENTES 1838 | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1096 | 3000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN - SARMIENTO 635 | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1056 | 3000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1040 | 7000 - 50 x0,70 B/D REC. (30 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1034 | 2500 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1019 | 3000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1001 | 1000 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) PAULA DISE??OS IMPORTADOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 997 | 3000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN | 11-02-2026 | - | |
| Nº 988 | 1000 - 45x0,50 A/D VIRGEN (50mic) ALTAS PAPAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 969 | 1000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN | 11-02-2026 | - | |
| Nº 968 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) PAULA DISE??OS IMPORTADOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 962 | 1000 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) PAULA DISE??OS IMPORTADOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 937 | 2000 - 50 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) EL TRIUNFO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 936 | 2000 - 60 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) EL TRIUNFO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 878 | 1000 - 50 x0,60 B/D VIRGEN (30 mic) PAULIN | 11-02-2026 | - | |
| Nº 877 | 1000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (25 mic) PAULIN | 11-02-2026 | - | |
| Nº 876 | 1000 - 45x0,50 A/D VIRGEN (50mic) ALTAS PAPAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 853 | 3600 - 60 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) EL TRIUNFO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 852 | 1000 - 40x0,50 A/D FANTASIA (15mic) CARNICERIA MAGGIO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 828 | 1000 - 45x0,50 A/D VIRGEN (50mic) ALTAS PAPAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 827 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) PAULA DISE??OS IMPORTADOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 784 | 1000 - 30 x0,40 A/D VIRGEN (15 mic) LA VIC EN VIOLETTE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 739 | 1000 - 40x0,50 A/D FANTASIA (15mic) CARNICERIA MAGGIO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 713 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) PAULA DISE??OS IMPORTADOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 702 | 14000 - 50 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) AMARTE ARGETINA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 701 | 2500 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) PADRON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 692 | 10000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) AMARTE ARGENTINA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 649 | 12000 - 45x0,60 A/D VIRGEN (20 mic) AMARTE ARGETINA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 600 | 2000 - 45x0.60 A/D VIRGEN (18mic) HELADOS TOTAL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 597 | 1000 - 45x0.50 A/D VIRGEN (50mic) H BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 596 | 3000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) PADRON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 581 | 14000 - 50 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) AMARTE ARGETINA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 508 | 1000 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) PAULA DISE??OS IMPORTADOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 507 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) PAULA DISE??OS IMPORTADOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 506 | 1000 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) MARITA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 505 | 14000 - 50 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) AMARTE ARGETINA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 483 | 14000 - 50 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) AMARTE ARGETINA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 480 | 1000 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) STREET BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 454 | 3600 - 60 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) EL TRIUNFO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 412 | 14000 - 50 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) AMARTE ARGETINA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 388 | 1000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (15 mic) SANTAMARIA | 11-02-2026 | - |
