| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 546 | 1000 - 45x0.30 PPP (50mic) JORGELINA ARZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 545 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (80 mic) JORGELINA ARZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 460 | 1000 - 45x0.30 PPP (50mic) JORGELINA ARZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 409 | 1000 - 45x0.30 PPP (50mic) JORGELINA ARZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 355 | 1000 - 45x0.30 B/D VIRGEN (50mic) JORGELINA ARZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 345 | 1000 - 45x0.30 PPP (50mic) JORGELINA ARZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 344 | 1000 - 45x0.30 B/D VIRGEN (50mic) JORGELINA ARZA | 11-02-2026 | - |
