| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1209 | 500 - 40x0,30 A/D VIRGEN (50mic) TOSCANA | 15-04-2026 | 1625 | |
| Nº 1198 | 500 - 45x0.50 A/D VIRGEN (50mic) TOSCANA | 15-04-2026 | 1000 | |
| Nº 998 | 500 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) TOSCANA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 531 | 1000 - 45x0.50 A/D VIRGEN (50mic) TOSCANA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 447 | 1000 - 35x0.30 A/D VIRGEN (80 mic) TOSCANA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 313 | 1000 - 35x0.30 A/D VIRGEN (80 mic) TOSCANA | 11-02-2026 | - |
