| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 316 | 1200 - 90 x1.20 CONSORCIO (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 285 | 900 - 60 x0.90 CONSORCIO (40 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 276 | 1200 - 90 x1.20 CONSORCIO (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 273 | 900 - 60 x0.90 CONSORCIO (40 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 272 | 1200 - 90 x1.20 CONSORCIO (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 267 | 1200 - 90 x1.20 CONSORCIO (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 253 | 1200 - 90 x1.20 CONSORCIO (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 229 | 1200 - 90 x1.20 CONSORCIO (50 mic) | 11-02-2026 | - |
