| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 832 | 15000 - 40 x0.225 A/D VIRGEN (60 mic) LABORATORIO SAN GABRIEL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 310 | 7000 - 40 x0.225 A/D VIRGEN (60 mic) LABORATORIO SAN GABRIEL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 284 | 1000 - 40 x0.225 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO SAN GABRIEL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 283 | 1000 - 40 x0.225 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO SAN GABRIEL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 165 | 1000 - 40 x0.225 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO SAN GABRIEL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 153 | 6000 - 35x0.225 PPP (50mic) LABORATORIO SAN GABRIEL | 11-02-2026 | - |
