| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 303 | 600 - 60 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 241 | 400 - 60 x0.80 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 240 | 500 - 60 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 239 | 600 - 60 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 189 | 500 - 60 x0.80 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 188 | 500 - 60 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 44 | 500 - 60 x0.80 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 43 | 500 - 60 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) LAVADERO | 11-02-2026 | - |
