| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 328 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 299 | 25000 - 40 x0.50 RECUP. BUENO (28 mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 298 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 297 | 25000 - 40 x0.50 RECUP. BUENO (28 mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 270 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 254 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 222 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 221 | 25000 - 40 x0.50 RECUP. BUENO (28 mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 197 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 196 | 4000 - 30 x0.40 A/D VIRGEN (15 mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 164 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 156 | 25000 - 40 x0.50 RECUP. BUENO (28 mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 120 | 25000 - 40 x0.50 RECUP. BUENO (28 mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 119 | 32000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 97 | 25000 - 40 x0.50 RECUP. BUENO (28 mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 96 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 83 | 32.000 - 50x0.60 RECUP. BUENO (28mic) SUPERMERCADO FERNANDO | 11-02-2026 | - |
