| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1425 | 3000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 10-11-2026 | 7700 | |
| Nº 1426 | 3000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 04-11-2026 | 9400 | |
| Nº 1405 | 3000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 23-10-2026 | 12000 | |
| Nº 1404 | 3000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 23-10-2026 | 11800 | |
| Nº 1386 | 1000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 05-10-2026 | 3500 | |
| Nº 1385 | 1000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 05-10-2026 | 3850 | |
| Nº 1368 | 1500 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 23-09-2026 | 5900 | |
| Nº 1367 | 1500 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 23-09-2026 | 6000 | |
| Nº 1383 | 1300 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) | 20-09-2026 | 2000 | |
| Nº 1325 | 1500 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 24-08-2026 | 5840 | |
| Nº 1326 | 1500 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 24-08-2026 | 5770 | |
| Nº 1301 | 2000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 03-08-2026 | 7500 | |
| Nº 1302 | 1000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 03-08-2026 | 3750 | |
| Nº 1295 | 1300 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) | 06-07-2026 | 5000 | |
| Nº 1281 | 100 - 18x0,20 B/D VIRGEN (100mic) | 25-06-2026 | 500 |
