| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1383 | 1300 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) | 20-09-2026 | 2000 | |
| Nº 1325 | 1500 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 24-08-2026 | 5840 | |
| Nº 1326 | 1500 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 24-08-2026 | 5770 | |
| Nº 1301 | 2000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB SA - 2" 1/2 | 03-08-2026 | 7500 | |
| Nº 1302 | 1000 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) ACEROS RB S.A. - 2" | 03-08-2026 | 3750 | |
| Nº 1295 | 1300 - 20x0,25 B/D VIRGEN (100mic) | 06-07-2026 | 5000 | |
| Nº 1281 | 100 - 18x0,20 B/D VIRGEN (100mic) | 25-06-2026 | 500 |
