| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1421 | 2400 - 90x1,20 CONSORCIO (50mic) | 03-11-2026 | 2000 | |
| Nº 1430 | 2400 - 90x1,20 CONSORCIO (50mic) | 27-10-2026 | 2000 | |
| Nº 1285 | 4400 - 80x1,20 RESIDUO (40mic) | 07-07-2026 | 2000 | |
| Nº 1286 | 4800 - 90x1,20 CONSORCIO (50mic) | 07-07-2026 | 4000 | |
| Nº 1244 | 1200 - 80x1,20 RESIDUO (40mic) | 20-05-2026 | 1000 | |
| Nº 1245 | 1200 - 90x1,20 CONSORCIO (50mic) | 20-05-2026 | 2000 |
