| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1262 | 1000 - 40x0,25 B/D VIRGEN (60mic) | 07-07-2026 | 3750 | |
| Nº 1219 | 1000 - 55x0,40 B/D VIRGEN (60mic) | 23-06-2026 | 2300 | |
| Nº 1218 | 1000 - 45x0,30 B/D VIRGEN (60mic) | 23-06-2026 | 4090 | |
| Nº 1216 | 300 - 20x0,30 B/D VIRGEN (50mic) | 26-05-2026 | 0 | |
| Nº 1217 | 250 - 15x0,25 B/D VIRGEN (50mic) | 26-05-2026 | 0 | |
| Nº 1235 | 500 - 20x0,30 B/D VIRGEN (70mic) | 22-05-2026 | 2000 |
