| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 246 | 2000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) AURELIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 242 | 4300 LIN - 50 x0.175 B/D VIRGEN (70 mic) TRIPLE 15 X 1 KG | 11-02-2026 | - | |
| Nº 207 | 3000 - 50x0.60 A/D (20mic) CASTELAR SHOP | 11-02-2026 | - | |
| Nº 200 | 2000 - 60 x0.80 A/D VIRGEN (20 mic) CASTELAR SHOP | 11-02-2026 | - | |
| Nº 180 | 5000 - 50 x0.50 A/D VIRGEN (22 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 176 | 2000 - 40 x0.50 B/D VIRGEN (80 mic) CARROMATO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 175 | 3000 - 40 x0.60 A/D VIRGEN (50 mic) SERACH | 11-02-2026 | - | |
| Nº 174 | 1500 - 75 x0.98 B/D VIRGEN (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 173 | 6000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 166 | 5000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 155 | 2000 - 50 x0,60 A/D VIRGEN (20 mic) LOS CARDALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 154 | 2000 - 40 x0,50 A/D VIRGEN (20 mic) LOS CARDALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 152 | 6000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (17 mic) DON ENRIQUE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 151 | 5000 - 50 x0.50 A/D VIRGEN (22 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 147 | 4000 - 50 x0.50 A/D VIRGEN (22 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 146 | 1500 - 70x0.98 B/D VIRGEN (40 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 145 | 2000 - 50 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) DON CIPRIANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 144 | 3000 - 80x1.00 CARBON (40mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 143 | 5000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 142 | 2000 - 50 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 141 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 140 | 4000 - 30 x0.40 A/D VIRGEN (15 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 136 | 3000 - 40x0.50 A/D (15mic) CASTELAR SHOP | 11-02-2026 | - | |
| Nº 135 | 3000 - 30x0.40 A/D (15mic) CASTELAR SHOP | 11-02-2026 | - | |
| Nº 134 | 2000 - 30 x0.40 B/D VIRGEN (30 mic) BALCARCE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 133 | 3000 - 40x0.50 B/D (45mic) BALCARCE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 132 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 131 | 6000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (17 mic) DON ENRIQUE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 130 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 129 | 3000 - 50 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) DON CIPRIANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 128 | 1800 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) SERACH | 11-02-2026 | - | |
| Nº 127 | 8000 - 105x2.00 CARBON (90 mic) BICICLETA FUTURA SRL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 126 | 2100 - 85 x1.50 CARBON (90 mic) BICICLETA FUTURA SRL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 125 | 1700 - 75 x1.30 CARBON (90 mic) BICICLETAS FUTURA SRL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 124 | 3000 - 50 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) DON CIPRIANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 113 | 2000 - 50 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 112 | 3000 - 30 x0.40 A/D VIRGEN (15 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 106 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 105 | 4000 - 50 x0.50 A/D VIRGEN (22 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 102 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (17 mic) DON ENRIQUE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 100 | 2000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (45 mic) IMPREK | 11-02-2026 | - | |
| Nº 99 | 2000 - 60 x0.80 A/D VIRGEN (20 mic) CASTELAR SHOP | 11-02-2026 | - | |
| Nº 98 | 3000 - 50x0.60 A/D (20mic) CASTELAR SHOP | 11-02-2026 | - | |
| Nº 89 | 2000 - 28 x0.40 RESIDUO (65 mic) VIVERO SUELOS EL NOGAL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 85 | 5000 - 50 x0.50 A/D VIRGEN (22 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 82 | 2000 - 28 x0.40 RESIDUO (65 mic) VIVERO EL NOGAL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 80 | 3600 - 50x0.60 A/D (20mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 76 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 75 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (15 mic) MISTER KIOSCO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 74 | 3000 - 30 x0.40 A/D VIRGEN (15 mic) MISTER KIOSCO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 73 | 1800 - 30 x0.40 B/D TERMO (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 72 | 1000 - 20 x0.30 B/D TERMO (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 67 | 3000 - 50 x0.50 A/D VIRGEN (20mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 63 | 4300 - 50 x0.175 B/D VIRGEN (70 mic) TRIPLE 15 X 1 KG | 11-02-2026 | - | |
| Nº 62 | 3000 - 30x0.40 A/D (15mic) CASTELAR SHOP | 11-02-2026 | - | |
| Nº 61 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 60 | 4000 - 30 x0.40 A/D VIRGEN (15 mic) EL TIBURON | 11-02-2026 | - | |
| Nº 55 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (17 mic) DON ENRIQUE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 54 | 2000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) SERACH | 11-02-2026 | - | |
| Nº 49 | 1400 - 50 x0.90 CARBON (80 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 48 | 1500 - 80x1.00 CARBON (40mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 47 | 3000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) LA INTENDENCIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 42 | 1000 - 60 x1.00 B/D VIRGEN (50 mic) THORS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 39 | 1000 - 60 x1.00 B/D VIRGEN (50 mic) THORS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 36 | 2000 - 50 x0.35 PPP (30 mic) THORS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 35 | 1000 - 40 x0.25 PPP (30 mic) THROS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 34 | 3000 - 45 x0.35 PPP (30 mic) THROS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 32 | 2000 - 50 x0.70 A/D VIRGEN (20 mic) AURELIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 31 | 2000 - 40 x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) AURELIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 30 | 2000 - 40x0.50 A/D VIRGEN (20 mic) BALCARCE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 29 | 3000 - 50 x0.60 A/D VIRGEN (20 mic) DON CIPRIANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 24 | 4000 - 50 x0.50 A/D VIRGEN (22 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 201 | 1000 - 50 x0.70 A/D VIRGEN (15 mic) | 11-02-2026 | - |
