| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1255 | 2400 - 25x0,20 B/D VIRGEN (90mic) | 11-06-2026 | 11900 | |
| Nº 1159 | 3000 - 20 x0,25 B/D VIRGEN (90 mic) TORTILLA LA PEPITA | 11-03-2026 | 15400 | |
| Nº 989 | 1000 - 20 x0,25 B/D VIRGEN (80 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1122 | 1000 - 25x0,20 B/D VIRGEN (90 mic) TORTILLA LA PEPITA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1060 | 1000 - 20 x0,25 B/D VIRGEN (90 mic) TORTILLA LA PEPITA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1013 | 2500 - 20 x0,25 B/D VIRGEN (90 mic) TORTILLA LA PEPITA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1122 | 1000 - 25x0,20 B/D VIRGEN (90 mic) TORTILLA LA PEPITA | 10-02-2026 | - |
