| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1264 | 5000 - 37x0,225 A/D VIRGEN (60mic) QUALIUM LAB | 02-07-2026 | 24200 | |
| Nº 1212 | 5500 - 37x0,225 A/D (60mic) QUALIUM LAB | 08-05-2026 | 24790 | |
| Nº 1228 | 2000 - 40x0,225 A/D (50mic) QUALIUM LAB | 21-04-2026 | 6200 | |
| Nº 1179 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) QUALIUM LAB | 26-03-2026 | 8850 | |
| Nº 1178 | 3000 - 37x0.225 A/D (60mic) QUALIUM LAB | 26-03-2026 | 12440 | |
| Nº 1082 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) QUALIUM LAB | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1081 | 1500 - 37x0.225 A/D (60mic) QUALIUM LAB | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1028 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) QUALIUM LAB | 11-02-2026 | - | |
| Nº 870 | 112000 - 37x0.225 A/D (60mic) QUALIUM LAB | 11-02-2026 | - | |
| Nº 819 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) QUALIUM LAB | 11-02-2026 | - | |
| Nº 766 | 18400 - 37x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 743 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 715 | 18400 - 37x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 660 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 630 | 18400 - 37x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 550 | 9000 - 37x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 549 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 495 | 5000 - 37x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 458 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 456 | 5000 - 37x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 436 | 9000 LIN - 20x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 417 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 403 | 9000 LIN - 20x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 360 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 348 | 3000 - 20x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 338 | 1000 - 20 x0.125 A/D VIRGEN (50 mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 337 | 11000 - 20x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 336 | 9200 - 20x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 322 | 7000 - 20x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 259 | 18000 - 20x0.225 A/D (60mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 258 | 7900 LIN - 45x0.23 A/D (50mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - | |
| Nº 257 | 500 - 35 x0.225 PPP (50 mic) CIRCULO BIOQUIMICO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 256 | 500 - 35 x0.225 PPP (50 mic) CIRCULO BIOQUIMICO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 28 | 4500 LIN - 45x0.23 PPP (50mic) LABORATORIO LABINT | 11-02-2026 | - |
