| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 301 | 3000 - 40x0.30 A/D (50mic) LABORATORIO CANALA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 265 | 3500 - 40x0.30 A/D (50mic) LABORATORIO CANALA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 264 | 3500 - 40x0.30 A/D (50mic) LABORATORIO CANALA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 210 | 3000 - 40x0.30 A/D (50mic) LABORATORIO CANALA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 163 | 3000 - 40x0.30 A/D (50mic) LABORATORIO CANALA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 68 | 3000 - 40x0.30 A/D (50mic) LABORATORIO CANALA | 11-02-2026 | - |
