| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 329 | 31000 MTS - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 279 | 26000 - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 278 | 36000 - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 277 | 36000 - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 269 | 31000 MTS - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 268 | 26000 MTS - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 220 | 12000 - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 219 | 10000 - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 209 | 30000 - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 172 | 26000 MTS - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 171 | 31000 MTS - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 159 | 6000 - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 148 | 26000 MTS - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 118 | 5000 - 60x0.80 CARBON (40mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 117 | 10000 - 50x0.60 REC. BUENO (32mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 116 | 15 BOB. - 70x CARBON (50mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 87 | 5000 MTS - 60x0.80 CARBON (40mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 86 | 20 BOB. - 70x CARBON (50mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 79 | 15 BOB. - 70x CARBON (50mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 78 | 4000 MTS - 60x0.80 CARBON (40mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 77 | 2000 - 70x0.90 CARBON (45mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 59 | 2 BOBINAS - 80x1.20 CONSORCIO (50mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 58 | 26000 - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 57 | 26000 MTS - 40x0.50 REC. BUENO (28mic) CARNICERIA PONCHARELO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 38 | 4000 MTS - 60x0.80 CARBON (40mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 37 | 15 BOB. - 70x CARBON (50mic) | 11-02-2026 | - |
