| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1232 | 5000 LIN - 82x0,225 B/D VIRGEN (40mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL | 08-05-2026 | 40000 | |
| Nº 1231 | 8000 LIN - 82x0,225 B/D VIRGEN (40mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 08-05-2026 | 71000 | |
| Nº 1233 | 5000 LIN - 82x0,225 B/D VIRGEN (40mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | 08-05-2026 | 39000 | |
| Nº 1205 | 21000 LIN - 80x0,38 B/D VIRGEN (40mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 17-03-2026 | 52500 | |
| Nº 1147 | 14000 LIN - 82 x0,225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 17-03-2026 | 75000 | |
| Nº 1153 | 7000 LIN - 82 x0,225 B/D VIRGEN (40 mic) PABIA PAN LATAL INTEGRAL | 17-03-2026 | 30600 | |
| Nº 1154 | 7000 - 82 x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | 17-03-2026 | 39400 | |
| Nº 1098 | 18000 LIN - 60x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PANCHOS | 13-02-2026 | 57400 | |
| Nº 1144 | 14000 LIN - 60x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PANCHOS | 13-02-2026 | 57400 | |
| Nº 1146 | 8000 LIN - 60x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - HAMBURGUESA | 13-02-2026 | 96700 | |
| Nº 1145 | 7000 LIN - 80 x0,38 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 13-02-2026 | 50000 | |
| Nº 1074 | 12000 LIN - 82 x0,225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1073 | 8000 LIN - 60x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - HAMBURGUESA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1072 | 21000 LIN - 80 x0,38 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1071 | 12000 LIN - 60x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PANCHOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1039 | 6000 LIN - 60x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - HAMBURGUESA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1038 | 21000 LIN - 80 x0,38 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1037 | 11300 LIN - 60x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PANCHOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 978 | 9000 LIN - 80 x0,38 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 977 | 7000 LIN - 82 x0,25 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 976 | 7000 LIN - 60x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - HAMBURGUESA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 975 | 8000 LIN - 40 x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PANCHOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 934 | 7000 LIN - 80 x0,38 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 933 | 7000 LIN - 40 x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PANCHOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 932 | 7000 LIN - 82 x0,25 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 931 | 7000 LIN - 60x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - HAMBURGUESA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 865 | 2500 - 82 x0,25 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 864 | 3500 - 80 x0,35 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 860 | 4000 - 40 x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - HAMBURGUESA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 859 | 4000 - 40 x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PANCHOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1108 | 5000 LIN - 82 x0.225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL SALVADO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1107 | 5000 LIN - 82 x0,225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL INTEGRAL | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1101 | 16000 LIN - 82 x0,225 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PAN LATAL CHICO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1100 | 12000 LIN - 60x0.20 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - HAMBURGUESA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1099 | 31000 LIN - 80 x0,38 B/D VIRGEN (40 mic) PANIFICADOS PABIA - PRE PIZZA | 11-02-2026 | - |
