| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1240 | 4000 - 50x0,60 A/D VIRGEN (50mic) LALITOS INDUMENTARIA | 11-06-2026 | 6565 | |
| Nº 1109 | 3000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) LALITOS INDUMENTARIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1046 | 3000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) LALITOS INDUMENTARIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 944 | 2000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) LALITOS INDUMENTARIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 841 | 2000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) LALITOS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 840 | 2000 - 30 x0,20 A/D VIRGEN (50 mic) LALITOS INDUMENTARIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 829 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) LALITOS | 11-02-2026 | - |
