| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 939 | 1000 - 12 x0.20 B/D VIRGEN (70 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 920 | 1000 - 10 x0.20 B/D VIRGEN (70mic) MANI GOLD | 11-02-2026 | - | |
| Nº 895 | 1000 - 10 x0.20 B/D VIRGEN (70mic) MANI GOLD | 11-02-2026 | - | |
| Nº 812 | 1000 - 10 x0.20 B/D VIRGEN (100mic) MANI GOLD | 11-02-2026 | - | |
| Nº 787 | 1000 - 10 x0.20 B/D VIRGEN (100mic) MANI GOLD | 11-02-2026 | - |
