| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1250 | 5000 - 45x0,50 A/D VIRGEN (40mic) BIG HOUSE | 30-06-2026 | 10060 | |
| Nº 1213 | 5000 - 45x0,50 A/D VIRGEN (40mic) BIG HOUSE | 01-05-2026 | 10200 | |
| Nº 1036 | 5000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (40mic) BIG HOUSE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 896 | 10000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (40mic) BIG HOUSE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 751 | 10000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (40mic) BIG HOUSE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 674 | 10000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BIG HOUSE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 648 | 4000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BIG HOUSE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 584 | 4000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BIG HOUSE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1139 | 5000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (40mic) BIG HOUSE | 11-02-2026 | - |
