| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1234 | 2000 - 26x0,35 B/D VIRGEN (100mic) | 21-05-2026 | 5560 | |
| Nº 1208 | 2250 - 15x0,225 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 29-04-2026 | 9860 | |
| Nº 1163 | 1300 - 20x0,225 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 27-02-2026 | 6300 | |
| Nº 1105 | 1000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1067 | 1050 - 26 x0.35 B/D VIRGEN (100mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 889 | 2000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 874 | 2000 - 20x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 754 | 1000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 735 | 1000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 691 | 2000 - 20x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 672 | 2000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 659 | 1800 - 26 x0.35 B/D VIRGEN (100mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 591 | 2000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 573 | 2000 - 26 x0.35 B/D VIRGEN (100mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 565 | 2000 - 20x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 564 | 2000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 524 | 1000 - 15x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 517 | 1000 - 20x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 513 | 1800 - 26 x0.35 B/D VIRGEN (100mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1066 | 1000 - 20x0,20 B/D VIRGEN (150mic) ABAC | 11-02-2026 | - | |
| Nº 778 | 2000 - 21 x B/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 777 | 2000 - 12 x B/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 690 | 1000 - 12 x B/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 498 | 1000 - 21 x B/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 497 | 1000 - 12 x B/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - |
