| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1268 | 4500 - 60x B/D VIRGEN (60mic) | 23-06-2026 | 304 | |
| Nº 1242 | 1000 - 45x0,50 A/D VIRGEN (50mic) BILLY BURGER | 08-06-2026 | 1959 | |
| Nº 1123 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1123 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1035 | 1000 - 45 x0.40 A/D VIRGEN (50 mic) SUSHI SHIITAKE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1012 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 982 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 980 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 893 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 854 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 814 | 1000 - 45 x0.40 A/D VIRGEN (50 mic) SUSHI SHIITAKE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 802 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY BURGER | 11-02-2026 | - | |
| Nº 776 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY | 11-02-2026 | - | |
| Nº 763 | 4500 - 60x B/D VIRGEN (60mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 740 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY | 11-02-2026 | - | |
| Nº 707 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY | 11-02-2026 | - | |
| Nº 700 | 1000 - 45 x0,40 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 696 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 695 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 694 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 676 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY | 11-02-2026 | - | |
| Nº 665 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 664 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 663 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 651 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 650 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 640 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY | 11-02-2026 | - | |
| Nº 639 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 627 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 626 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 602 | 1000 - 45 x0.40 A/D VIRGEN (50 mic) SUSHI SHIITAKE | 11-02-2026 | - | |
| Nº 601 | 1000 - 45 x0,40 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 592 | 1000 - 45 x0,50 A/D VIRGEN (50 mic) BILLY | 11-02-2026 | - | |
| Nº 580 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 579 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) MUNDO URBANO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 544 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) PADUA CLOTHING | 11-02-2026 | - | |
| Nº 485 | 1000 - 60 x0.90 B/D VIRGEN (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 924 | 4600 - 60x B/D VIRGEN (60mic) | 11-02-2026 | - |
