| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 848 | 1000 - 30x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) AMARIS CARTERAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 673 | 1000 - 30x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) AMARIS CARTERAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 621 | 1000 - 30x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) AMARIS CARTERAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 496 | 500 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) AMARIS CARTERAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 421 | 500 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) AMARIS CARTERAS | 11-02-2026 | - | |
| Nº 398 | 500 - 45 x0.50 A/D VIRGEN (50 mic) AMARIS CARTERAS | 11-02-2026 | - |
