| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 979 | 1000 - 30 x0.40 B/D VIRGEN (30 mic) ORTOPEDIA CHAZARRETA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 773 | 1000 - 40 x0,50 B/D VIRGEN (30 mic) ORTOPEDIA CHAZARRETA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 772 | 1000 - 30 x0.40 B/D VIRGEN (30mic) ORTOPEDIA CHAZARRETA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 607 | 1000 - 30 x0.40 B/D VIRGEN (30 mic) ORTOPEDIA 9 DE JULIO | 11-02-2026 | - | |
| Nº 365 | 1000 - 30 x0.40 B/D VIRGEN (30 mic) ORTOPEDIA 9 DE JULIO | 11-02-2026 | - |
