| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1160 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 26-03-2026 | 3200 | |
| Nº 1161 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 26-03-2026 | 2700 | |
| Nº 1015 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1014 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 991 | 1000 - 45 x0,35 A/D VIRGEN (50 mic) MARTA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 727 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 670 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 669 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 635 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 634 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 588 | 1000 - 45 x0,35 A/D VIRGEN (50 mic) MARTA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 548 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 547 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 474 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) GORD | 11-02-2026 | - | |
| Nº 469 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 442 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 400 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 363 | 1000 - 45 x0.35 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - | |
| Nº 362 | 1000 - 40 x0.30 A/D VIRGEN (50 mic) ALFONCINA TALLES ESPECIALES | 11-02-2026 | - |
