| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 697 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - | |
| Nº 604 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - | |
| Nº 586 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - | |
| Nº 509 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - | |
| Nº 502 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - | |
| Nº 471 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - | |
| Nº 427 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - | |
| Nº 383 | 1000 - 50x0.50 A/D VIRGEN (20mic) SUSHI ENKEI | 11-02-2026 | - |
