| N° Orden | Detalle | Fecha Historial | Cant. Ent./Cancelada | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Nº 1172 | 1000 - 55x0,40 B/D VIRGEN (60mic) | 20-04-2026 | 0 | |
| Nº 1143 | 1000 - 45 x0,35 A/D VIRGEN (50 mic) | 03-03-2026 | 4175 | |
| Nº 901 | 1000 - 45 x0.30 PPP (30 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 900 | 1000 - 40x0.25 PPP (30 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 885 | 1000 - 45 x0,35 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 884 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 883 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 834 | 1000 - 50x0,35 PPP (30mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 833 | 1000 - 45x0,30 PPP (303mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 768 | 1000 - 35 x0,20 B/D VIRGEN (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 767 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 752 | 1000 - 35 x0.20 B/D VIRGEN (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 718 | 1000 - 45 x0,30 B/D VIRGEN (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 633 | 1000 - 45x0,30 PPP (30mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 632 | 1000 - 40 x0.25 PPP (30 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 538 | 2000 - 45 x0,35 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 537 | 2000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 536 | 2000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 326 | 1000 - 40x0.50 A/D VIRGEN (60 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 167 | 900 - 80 x1.20 CONSORCIO (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1 | 1 - 1 x1 1 (1 mic) 1 | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1142 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1141 | 1000 - 40 x0,30 A/D VIRGEN (50 mic) | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1134 | 1000 - 45 x0,35 A/D VIRGEN (50 mic) NEKTAR INDUMENTARIA | 11-02-2026 | - | |
| Nº 1133 | 1000 - 35 x0,25 A/D VIRGEN (50 mic) NEKTAR INDUMENTARIA | 11-02-2026 | - |
